Guwahati Masters 2025
Das Guwahati Masters 2025 fand vom 2. bis zum 7. Dezember 2025 in Guwahati statt. Es war die dritte Austragung dieser internationalen Meisterschaft von Indien im Badminton.
Herreneinzel
Setzliste
Tharun Mannepalli (Viertelfinale)
Yudai Okimoto (Viertelfinale)
Priyanshu Rajawat (zurückgezogen)
Jason Gunawan (2. Runde)
Viren Nettasinghe (3. Runde)
Sankar Subramanian (zurückgezogen)
Rithvik Sanjeevi (2. Runde)
Manraj Singh (2. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| PFQ | 19 | 19 | ||||||||||
| Q5 | 21 | 21 | ||||||||||
| Q5 | 21 | 17 | 21 | |||||||||
| 11 | 21 | 13 | ||||||||||
| 20 | 8 | |||||||||||
| 22 | 21 | |||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| Q6 | 11 | 13 | Q5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| Q5 | 21 | 21 | Q5 | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| Q3 | 10 | 22 | 12 | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 21 | Q5 | 15 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | 21 | 12 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 10 | 5 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | Q4 | 19 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
Sektion 4
Dameneinzel
Setzliste
Neslihan Arın (2. Runde)
Pornpicha Choeikeewong (1. Runde)
Hina Akechi (Halbfinale)
Anupama Upadhyaya (Viertelfinale)
Anmol Kharb (2. Runde)
Tung Ciou-tong (Champion)
Lalinrat Chaiwan (zurückgezogen)
Tanvi Sharma (Finale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||
| 3 | 18 | 16 | ||||||||||
| 8 | 18 | 18 | ||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||
| 21 | 17 | 14 | ||||||||||
| 6 | 12 | 21 | 21 | |||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 12 | ||||||||||||||||||
| 1 | 25 | 20 | 19 | ||||||||||||||||
| 23 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 12 | ||||||||||||||||||
| 17 | 25 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 27 | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 11 | 19 | ||||||||||||||||
| 8 | 21 | 23 | |||||||||||||||||
| Q1 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 14 | 15 | |||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 8 | 9 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 17 | ||||||||||||||||||
| 11 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| SWM | 10 | 17 | |||||||||||||||||
| SWM | 21 | 23 | |||||||||||||||||
| 13 | 21 | ||||||||||||||||||
| SWM | 9 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 13 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 18 | 18 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
Sektion 4
Herrendoppel
Setzliste
Pruthvi Krishnamurthy Roy / K. Sai Pratheek (Finale)
Chia Wei Jie / Lwi Sheng Hao (zurückgezogen)
Su Ching-heng / Wu Guan-xun (zurückgezogen)
He Zhi-wei / Huang Jui-hsuan (2. Runde)
Ali Faathir Rayhan / Devin Artha Wahyudi (2. Runde)
Kang Khai Xing / Aaron Tai (Champions)
Rodion Alimov / Maksim Ogloblin (1. Runde)
Pharanyu Kaosamaang / Tanadon Punpanich (Halbfinale)
Endrunde
Obere Hälfte
Sektion 1
Sektion 2
Untere Hälfte
Sektion 3
Sektion 4
Damendoppel
Setzliste
Bengisu Erçetin / Nazlıcan İnci (Halbfinale)
Ong Xin Yee / Carmen Ting (Finale)
Isyana Syahira Meida / Rinjani Kwinnara Nastine (Champions)
Rutaparna Panda / Swetaparna Panda (1. Runde)
Priya Konjengbam / Shruti Mishra (Viertelfinale)
Kavipriya Selvam / Simran Singhi (Viertelfinale)
Siti Sarah Azzahra / Az Zahra Ditya Ramadhani (Viertelfinale)
Ashwini K Bhat / Shikha Gautam (Halbfinale)
Endrunde
Obere Hälfte
Sektion 1
Sektion 2
Untere Hälfte
Sektion 3
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 15 | 17 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 11 | 14 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 9 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 17 | 13 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 13 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 17 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Mixed
Setzliste
Rohan Kapoor / Ruthvika Gadde (Halbfinale)
Marwan Faza / Aisyah Pranata (Champions)
Wu Guan-xun / Lee Chia-hsin (Viertelfinale)
Ashith Surya / Amrutha Pramuthesh (2. Runde)
Dejan Ferdinansyah / Bernadine Wardana (Viertelfinale)
Ratchapol Makkasasithorn / Nattamon Laisuan (1. Runde)
Bimo Prasetyo / Arlya Nabila Thesa Munggaran (2. Runde)
Dhruv Rawat / Maneesha Kukkapalli (1. Runde)
Endrunde
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 9 | 18 | ||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 16 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | 8 | 18 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 15 | 18 | ||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 19 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 21 | 8 | |||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
Sektion 2
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 5 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 19 | 13 | |||||||||||||||||
| 23 | 10 | 15 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||
| 3 | 18 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 13 | 18 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||