Indonesia Masters Super 100 2025 II
Das Indonesia Masters Super 100 2025 II im Badminton fand vom 21. bis zum 26. Oktober 2025 im GOR PBSI Pancing in Percut Sei Tuan statt.
Sieger und Platzierte
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | |||
| Dameneinzel | |||
| Herrendoppel | |||
| Damendoppel | |||
| Mixed | |||
Herreneinzel
Setzliste
Aidil Sholeh (2. Runde)
Su Li-yang (3. Runde)
Chico Aura Dwi Wardoyo (3. Runde)
Zhu Xuanchen (2. Runde)
Hu Zhean (3. Runde)
Nguyễn Hải Đăng (Halbfinale)
Prahdiska Bagas Shujiwo (Halbfinale)
Takuma Obayashi (2. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 6 | 9 | 17 | ||||||||||
| 11 | 8 | |||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 7 | 22 | 18 | 15 | |||||||||
| 20 | 21 | 21 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 15 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| Q2 | 6 | 12 | 14 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | 19 | 23 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 11 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 11 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Q7 | 13 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| Q7 | 21 | 21 | Q7 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| Q3 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 11 | 16 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 16 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | 21 | 13 | 20 | |||||||||||||||||||||
| Q6 | 21 | 11 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 15 | 3 | 12 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 21 | 15 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Sektion 4
Dameneinzel
Setzliste
Manami Suizu (Halbfinale)
Pornpicha Choeikeewong (1. Runde)
Nozomi Okuhara (Champion)
Ishika Jaiswal (Viertelfinale)
Isharani Baruah (2. Runde)
Hina Akechi (Viertelfinale)
Wong Ling Ching (Viertelfinale)
Devika Sihag (Finale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 12 | 14 | |||||||||
| 3 | 12 | 21 | 21 | |||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||
| 8 | 11 | 9 | ||||||||||
| 8 | 21 | 19 | 21 | |||||||||
| 9 | 21 | 12 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 12 | 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 21 | 21 | 14 | 18 | ||||||||||||||||
| Q2 | 18 | 18 | 3 | 22 | 21 | ||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | 6 | 20 | 12 | ||||||||||||||
| Q4 | 11 | 12 | 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||
| 21 | 13 | 21 | 16 | 15 | |||||||||||||||
| 19 | 21 | 9 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
Sektion 4
Herrendoppel
Setzliste
Kakeru Kumagai / Hiroki Nishi (Viertelfinale)
Low Hang Yee / Ng Eng Cheong (1. Runde)
Raymond Indra / Nikolaus Joaquin (Champion)
Chia Wei Jie / Lwi Sheng Hao (Viertelfinale)
Cui Hechen / Peng Jianqin (Viertelfinale)
Hu Keyuan / Lin Xiangyi (1. Runde)
Kazuki Shibata / Naoki Yamada (1. Runde)
Choi Sol-gyu /
Goh V Shem (Finale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 5 | 13 | |||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||
| 8 | 18 | 21 | 22 | |||||||||
| 3 | 21 | 17 | 24 | |||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||
| 15 | 12 | |||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 10 | 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 21 | 13 | 21 | 18 | 11 | |||||||||||||||
| 12 | 21 | 18 | 4 | 21 | 15 | 18 | |||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | 8 | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||
| 13 | 17 | 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 14 | 14 | 9 | 13 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 22 | 16 | 11 | 14 | 18 | |||||||||||||||
| 22 | 10 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 6 | 20 | 21 | 19 | 21 | 22 | ||||||||||||||
| 21 | 21 | 16 | 20 | ||||||||||||||||
| 11 | 13 | 10 | 7 | ||||||||||||||||
| 22 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 2 | 20 | 14 | |||||||||||||||||
Damendoppel
Setzliste
Isyana Syahira Meida / Rinjani Kwinnara Nastine (Finale)
Ririna Hiramoto / Kokona Ishikawa (Halbfinale)
Keng Shuliang / Li Huazhou (Halbfinale)
Hinata Suzuki / Nao Yamakita (Viertelfinale)
Apriyani Rahayu / Siti Fadia Silva Ramadhanti (Champions)
Luo Yi / Wang Tingge (Viertelfinale)
Shen Shiyao / Wang Zimeng (2. Runde)
Ding Keyun / Wang Yiduo (2. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 3 | 15 | 17 | ||||||||||
| 1 | 11 | 17 | ||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||
| 5 | 21 | 18 | 21 | |||||||||
| 2 | 16 | 21 | 17 | |||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
Sektion 2
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 13 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | 10 | 16 | |||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 11 | 9 | 4 | 21 | 12 | 17 | ||||||||||||||
| 21 | 21 | 18 | 21 | 13 | |||||||||||||||
| 4 | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||
Sektion 4
Mixed
Setzliste
Marwan Faza / Aisyah Salsabila Putri Pranata (Champion)
Jimmy Wong / Lai Pei Jing (Finale)
Bobby Setiabudi / Melati Daeva Oktavianti (Halbfinale)
Yuta Watanabe / Maya Taguchi (Viertelfinale)
Akira Koga / Yuho Imai (2. Runde)
Leong Iok Chong / Ng Weng Chi (2. Runde)
Wee Yee Hern / Chan Wen Tse (2. Runde)
Zhu Yijun / Li Qian (Viertelfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 17 | 21 | |||||||||
| 19 | 21 | 18 | ||||||||||
| 1 | 16 | 21 | 21 | |||||||||
| 2 | 21 | 19 | 3 | |||||||||
| 3 | 20 | 21 | 9 | |||||||||
| 2 | 22 | 19 | 21 | |||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 16 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 16 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 15 | 11 | ||||||||||||||||
| 20 | 21 | 9 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||
| 22 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 13 | 18 | ||||||||||||||||
| 17 | 19 | 4 | |||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 19 | 16 | w | / | o | |||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 10 | 13 | 21 | 12 | 21 | ||||||||||||||
| 7 | 14 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
| 19 | 7 | ||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||
| 9 | 21 | 10 | 16 | 21 | 13 | ||||||||||||||
| 3 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| w | / | o | 19 | 8 | |||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 16 | 15 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 18 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||