J&T Banka Slovak Open 2025
| J&T Banka Slovak Open 2025 | |
|---|---|
| Datum | 29.9.2025 – 5.10.2025 |
| Navigation | 2024 ◄ 2025 ► 2026 |
| International Tennis Federation | |
| Austragungsort | Bratislava |
| Kategorie | W75 |
| Turnierart | Hallenturnier |
| Spieloberfläche | Hartplatz |
| Auslosung | 32E/32Q/13D |
| Preisgeld | 60.000 US$ |
| Vorjahressiegerin | |
| Vorjahressieger (Doppel) | |
| Siegerin | |
| Sieger (Doppel) | |
| Stand: Turnierende | |
Die J&T Banka Slovak Open 2025 war ein Tennisturnier für Damen in Bratislava. Das Hartplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2025 und fand vom 30. September bis 5. Oktober 2025 statt.
Qualifikation
Die Qualifikation für die J&T Banka Slovak Open 2025 fand am 29. und 30. September 2025 statt. Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigen. Folgende Spielerinnen haben sich für den Hauptbewerb qualifiziert:
| Qualifikantinnen | |||
|---|---|---|---|
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinal | Halbfinal | Final | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | [10] | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | [8] | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | w. | o. | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | [9] | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | [11] | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | [0] | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 6 | [10] | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- J&T Banka Slovak Open 2025 (englisch) auf der ITF-Homepage