UCI-Kunstrad-Weltcup 2018
| UCI-Kunstrad-Weltcup 2018 | |
| |
| Rennserie | UCI-Kunstrad-Weltcup |
| Wettbewerbe | Einer Frauen und Männer Zweier Frauen und offen Vierer |
| 2019 → | |
Beim UCI-Kunstrad-Weltcup 2018 wurden durch die Union Cycliste Internationale und die Initiative Indoor Cycling Worldwide die Weltcupsieger im Kunstradfahren ermittelt. Es handelte sich um die erste Wettkampfserie dieses Namens.
Termine
Der Weltcup bestand aus vier Runden, von denen die letzte „Finale“ hieß; im Finale zählten die Punkte doppelt.
Einer Frauen
| # | Datum | Ort | Erste | Zweite | Dritte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10. Februar | Prag | |||
| 2 | 30. Juni | Heerlen | |||
| 3 | 12. August | Hongkong | |||
| F | 17. November | Erlenbach |
Gesamtwertung
| Platz | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | 440 | |
| 2 | 430 | |
| 3 | 370 | |
| 4 | 290 | |
| 5 | 290 | |
| 6 | 240 |
Einer Männer
| # | Datum | Ort | Erster | Zweiter | Dritter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10. Februar | Prag | |||
| 2 | 30. Juni | Heerlen | |||
| 3 | 12. August | Hongkong | |||
| F | 17. November | Erlenbach |
Gesamtwertung
| Platz | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | 500 | |
| 2 | 295 | |
| 3 | 290 | |
| 4 | 275 | |
| 5 | 240 | |
| 6 | 225 |
Zweier Frauen
| # | Datum | Ort | Erste | Zweite | Dritte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10. Februar | Prag | |||
| 2 | 30. Juni | Heerlen | |||
| 3 | 12. August | Hongkong | [1] | ||
| F | 17. November | Erlenbach |
Gesamtwertung
Zweier offen
| # | Datum | Ort | Erste | Zweite | Dritte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10. Februar | Prag | |||
| 2 | 30. Juni | Heerlen | |||
| 3 | 12. August | Hongkong | |||
| F | 17. November | Erlenbach |
Gesamtwertung
| Platz | Namen | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | 500 | |
| 2 | 375 | |
| 3 | 360 | |
| 4 | 260 | |
| 5 | 80 |
Vierer
| # | Datum | Ort | Erste | Zweite | Dritte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10. Februar | Prag |
|
|
|
| 2 | 30. Juni | Heerlen |
|
[2] | [1] |
| 3 | 12. August | Hongkong |
|
|
[1] |
| F | 17. November | Erlenbach |
|
|
|
Gesamtwertung
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | 400 | |
| 2 | 310 | |
| 3 | 240 | |
| 4 | 80 |
Weblinks
- Kunstrad-Weltcup 2018 bei Indoor Cycling Worldwide
- Berichte bei der UCI: Prag (Ankündigung), Heerlen, Hongkong, Erlenbach
