Weltcup im Skibergsteigen 2018/19
| Männer | Frauen | |
|---|---|---|
| Sieger | ||
| Gesamtweltcup | ||
| Einzel | ||
| Sprint | ||
| Vertical Race | ||
| U23-Weltcup | ||
| Wettbewerbe | ||
| Austragungsorte | 6 | 6 |
| Einzelwettbewerbe | 14 | 14 |
← 2017/18 2019/20 →
| ||
Der Weltcup im Skibergsteigen 2018/19 war die in der Wintersportsaison 2018/19 wichtigste von der International Ski Mountaineering Federation ausgetragene Wettkampfserie im Skibergsteigen. Die Saison begann am 18. Januar 2019 in Bischofshofen und endete am 6. April 2019 in Madonna di Campiglio.
Lage der Austragungsorte |
Terminkalender
| # | Datum | Land | Ort | Einzel | Sprint | Vertical |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.–20. Januar | Bischofshofen | ● | ● | ||
| 2 | 26.–27. Januar | Font Blanca | ● | ● | ||
| 3 | 2. – 3. Februar | SuperDévoluy | ● | ● | ||
| 4 | 20. – 22. Februar | Lake Songhua | ● | ● | ● | |
| 10. bis 16. März 2019 – Weltmeisterschaften in | ||||||
| 5 | 23. – 24. März | Disentis | ● | ● | ||
| 6 | 3. – 6. April | Madonna di Campiglio | ● | ● | ● | |
| Anzahl | 6 | 4 | 4 | |||
Herren
Weltcup-Übersicht
| Datum | Austragungsort | Disziplin | Sieger | Zweiter | Dritter |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.01.2019 | Sprint | ||||
| 20.01.2019 | Einzel | ||||
| 26.01.2019 | Einzel | ||||
| 27.01.2019 | Vertical Race | ||||
| 02.02.2019 | Einzel | ||||
| 03.02.2019 | Sprint | ||||
| 20.02.2019 | Einzel | ||||
| 21.02.2019 | Vertical Race | ||||
| 22.02.2019 | Sprint | ||||
| 23.03.2019 | Einzel | ||||
| 24.03.2019 | Vertical Race | ||||
| 03.04.2019 | Sprint | ||||
| 04.04.2019 | Vertical Race | ||||
| 06.04.2019 | Einzel |
Wertungen
Gesamtweltcup
Endstand nach 14 von 14 Rennen (Top 10)
| Rang | Athlet | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | 929 | |
| 2. | 848 | |
| 3. | 778 | |
| 4. | 713 | |
| 5. | 643 | |
| 6. | 621 | |
| 7. | 574 | |
| 8. | 552 | |
| 9. | 536 | |
| 10. | 506 |
EinzelEndstand nach 6 von 6 Rennen (Top 10)
|
SprintEndstand nach 4 von 4 Rennen (Top 10)
|
Vertical RaceEndstand nach 4 von 4 Rennen (Top 10)
|
Damen
Weltcup-Übersicht
| Datum | Austragungsort | Disziplin | Sieger | Zweiter | Dritter |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.01.2019 | Sprint | ||||
| 20.01.2019 | Einzel | ||||
| 26.01.2019 | Einzel | ||||
| 27.01.2019 | Vertical Race | ||||
| 02.02.2019 | Einzel | ||||
| 03.02.2019 | Sprint | ||||
| 20.02.2019 | Einzel | nur 2 Athletinnen am Start | |||
| 21.02.2019 | Vertical Race | nur 2 Athletinnen am Start | |||
| 22.02.2019 | Sprint | nur 2 Athletinnen am Start | |||
| 23.03.2019 | Einzel | ||||
| 24.03.2019 | Vertical Race | ||||
| 03.04.2019 | Sprint | ||||
| 04.04.2019 | Vertical Race | ||||
| 06.04.2019 | Einzel |
Wertungen
Gesamtweltcup
Endstand nach 14 von 14 Rennen (Top 10)
| Rang | Athletin | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | 852 | |
| 2. | 815 | |
| 3. | 809 | |
| 4. | 701 | |
| 5. | 665 | |
| 6. | 653 | |
| 7. | 618 | |
| 8. | 616 | |
| 9. | 550 | |
| 10. | 475 |
EinzelEndstand nach 6 von 6 Rennen (Top 10)
|
SprintEndstand nach 4 von 4 Rennen (Top 10)
|
Vertical RaceEndstand nach 4 von 4 Rennen (Top 10)
|

