Álvaro Cervera

Álvaro Cervera
NazionalitàSpagna (bandiera) Spagna
Altezza175 cm
Calcio
RuoloAllenatore (ex centrocampista)
SquadraTenerife
Termine carriera2001 - giocatore
Carriera
Squadre di club1
1984-1987Racing Santander33 (5)
1987-1992Maiorca139 (10)
1992-1995Valencia82 (5)
1995-1997Racing Santander42 (3)
1997-1998Hércules2 (0)
1998-1999Águilas CF11 (1)
1999Almería19 (5)
1999-2000CD San Fernando25 (3)
2000-2001Ontinyent? (?)
Nazionale
1987Spagna (bandiera) Spagna U-214 (1)
1991-1992Spagna (bandiera) Spagna4 (0)
Carriera da allenatore
2001-2002Catarroja(Vice)
2002-2003Catarroja
2003-2004Villarreal B
2004-2005Catarroja
2005Castellón
2006Almansa
2006-2007Alicante
2008-2009Leonesa
2009-2010Real Jaén
2010-2011Real Unión
2011-2012Recreativo Huelva
2012Racing Santander
2012-2015Tenerife
2016-2022Cadice
2022-2023Real Oviedo
2024-Tenerife
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato.
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito.
Statistiche aggiornate al 1º gennaio 2024

Álvaro Cervera Díaz (Malabo, 20 settembre 1965) è un allenatore di calcio ed ex calciatore spagnolo, di ruolo centrocampista, tecnico del Tenerife.

Statistiche

Statistiche da allenatore

Aggiornato l'11 gennaio 2022.

Stagione Squadra Campionato Coppe nazionali Coppe continentali Altre coppe Totale % Vittorie Piazzamento
CompGVNPCompGVNPCompGVNPCompGVNPGVNP%
2002-2003Spagna (bandiera) CatarrojaRV342095--------------- 34 20 9 5 58,824º
2004-apr. 2005TD3312129--------------- 33 12 12 9 36,36Eson.
Totale Catarroja77322114------------ 77 32 21 14 41,56
apr.-giu. 2005Spagna (bandiera) CastellónSDB5+43+21+11+1CR-------------- 9 5 2 2 55,56Sub. 4º (prom.)
gen.-giu. 2006Spagna (bandiera) AlmansaSDB20578CR-------------- 20 5 7 8 25,00Sub. 17º (retr.)
2006-apr. 2007Spagna (bandiera) AlicanteSDB3215512CR1001---------- 33 15 5 13 45,45Eson.
2008-2009Spagna (bandiera) LeonesaSDB38+220+010+18+1--------------- 40 20 11 9 50,002º
ago. 2009-2010Spagna (bandiera) Real JaénSDB37+420+19+28+1CR-------------- 41 21 11 9 51,22Sub. 3º
2010-gen. 2011Spagna (bandiera) Real UniónSDB19946CR5302---------- 24 12 4 8 50,00Eson.
2011-mar. 2012Spagna (bandiera) Recreativo HuelvaSD2710611CR1001---------- 28 10 6 12 35,71Eson.
mar.-giu. 2012Spagna (bandiera) Racing SantanderPD130310CR-------------- 13 0 3 10 &&0,00Sub. 20º (retr.)
2012-2013Spagna (bandiera) TenerifeSDB3820135CR1001---------- 39 20 13 6 51,281º (prom.)
2013-2014SD4215918CR1001---------- 43 15 9 19 34,8811º
2014-feb. 2015SD236611CR1010---------- 24 6 7 11 25,00Eson.
Totale Tenerife1034128343012-------- 106 41 29 36 38,68
apr.-giu. 2016Spagna (bandiera) CadiceSDB4+61+51+12+0CR-------------- 10 6 2 2 60,00Sub. 4º (prom.)
2016-2017SD42+216+116+010+1CR2011---------- 46 17 17 12 36,965º
2017-2018SD42151710CR6303---------- 48 18 17 13 37,509º
2018-2019SD42161610CR4301---------- 46 19 16 11 41,307º
2019-2020SD42191211CR2110---------- 44 20 13 11 45,452º (prom.)
2020-2021PD38111116CR3111---------- 41 12 12 17 29,2712º
2021-gen. 2022PD202810CR3300---------- 23 5 8 10 21,74Eson.
Totale Cadice230+880+681+169+1201136-------- 258 97 85 76 37,60
Totale carriera6092441801853014412-------- 639 258 184 197 40,38

Palmarès

Allenatore

Competizioni nazionali

Alicante: 2006-2007 (gruppo 3)
Tenerife: 2012-2013 (gruppo 1)

Collegamenti esterni