AFL - Division I 2025
| AFL Division I 2025 AFL Division I | |
|---|---|
| Competizione | Campionato austriaco di football americano |
| Sport | |
| Edizione | 39ª |
| Organizzatore | AFBÖ |
| Date | dal 22 marzo 2025 al 27 luglio 2025 |
| Luogo | |
| Partecipanti | 10 |
| Formula | Girone e playoff |
| Risultati | |
| Vincitore | AFC Rangers Mödling (4º titolo) |
| Secondo | Styrian Bears |
| Semi-finalisti | Vienna Knights, Vienna Vikings 2 |
| Statistiche | |
| Incontri disputati | 45 |
| Punti segnati | 2 218 (49,29 per incontro) |
| Cronologia della competizione | |
Distribuzione geografica dei partecipanti.
La AFL Division I 2025 è la 39ª edizione del campionato di football americano di secondo livello, organizzato dalla AFBÖ.
Squadre partecipanti
| Club | Città | Stadio | Sponsor ufficiale | Risultato nella stagione 2025 |
|---|---|---|---|---|
| AFC Rangers Mödling | Mödling | |||
| Carinthian Lions | Klagenfurt am Wörthersee | |||
| Cineplexx Blue Devils | Hohenems | |||
| Fehérvár Enthroners 2 | ||||
| Sankt Pölten Invaders | Sankt Pölten | |||
| Red Tigers | Vienna | |||
| Styrian Bears | Graz | GBG Graz | ||
| Styrian Reavers | Tillmitsch | |||
| Vienna Knights | Vienna | |||
| Vienna Vikings 2 | Vienna | |||
Stagione regolare
Calendario
1ª giornata
22 marzo 2025 | Sankt Pölten Invaders | 21 – 7 (7-0 0-0 6-7 8-0) | Carinthian Lions |
23 marzo 2025 | Cineplexx Blue Devils | 6 – 42 (6-3 0-13 0-14 0-12) | AFC Rangers Mödling |
23 marzo 2025 | Red Tigers | 7 – 28 (7-0 0-0 0-6 0-22) | Styrian Bears |
23 marzo 2025 | Fehérvár Enthroners 2 | 14 – 10 | Styrian Reavers |
23 marzo 2025 | Vienna Knights | 9 – 18 (0-6 9-0 0-6 0-6) | Vienna Vikings 2 |
2ª giornata
5 aprile 2025 | Vienna Vikings 2 | 55 – 12 (21-6 24-0 0-6 0-0) | Cineplexx Blue Devils |
5 aprile 2025 | Vienna Knights | 41 – 14 (14-7 21-0 0-7 6-0) | Sankt Pölten Invaders |
5 aprile 2025 | Styrian Bears | 27 – 21 (d.t.s.) (7-0 0-014-7 0-14 6-0) | Carinthian Lions |
6 aprile 2025 | AFC Rangers Mödling | 28 – 20 (7-7 7-0 0-0 14-13) | Fehérvár Enthroners 2 |
6 aprile 2025 | Red Tigers | 40 – 12 (0-0 13-0 7-6 20-6) | Styrian Reavers |
3ª giornata
12 aprile 2025 | Styrian Reavers | 45 – 48 (6-0 21-31 18-17 0-0) | AFC Rangers Mödling |
4ª giornata
19 aprile 2025 | Vienna Vikings 2 | 14 – 21 (0-0 7-6 0-0 7-15) | Styrian Bears |
20 aprile 2025 | Cineplexx Blue Devils | 6 – 45 (6-19 0-7 0-12 0-7) | Fehérvár Enthroners 2 |
20 aprile 2025 | Sankt Pölten Invaders | 32 – 26 (14-0 12-19 0-7 6-0) | Red Tigers |
5ª giornata
26 aprile 2025 | Red Tigers | 33 – 12 (13-0 12-6 8-6 0-0) | Cineplexx Blue Devils |
26 aprile 2025 | Fehérvár Enthroners 2 | 47 – 21 | Sankt Pölten Invaders |
26 aprile 2025 | Styrian Bears | 20 – 14 (0-6 7-8 13-0 0-0) | Vienna Knights |
27 aprile 2025 | AFC Rangers Mödling | 21 – 33 (0-13 7-14 14-0 0-6) | Carinthian Lions |
27 aprile 2025 | Styrian Reavers | 0 – 35 (0-7 0-21 0-7 0-0) | Vienna Vikings 2 |
6ª giornata
4 maggio 2025 | Carinthian Lions | 35 – 45 (14-13 14-0 7-14 0-18) | Vienna Knights |
7ª giornata
10 maggio 2025 | Sankt Pölten Invaders | 34 – 28 (7-7 7-0 7-14 13-7) | Styrian Bears |
11 maggio 2025 | Cineplexx Blue Devils | 12 – 21 (12-0 0-0 0-14 0-7) | Styrian Reavers |
11 maggio 2025 | Carinthian Lions | 45 – 13 (19-0 0-13 6-0 20-0) | Red Tigers | (200 spett.) |
11 maggio 2025 | Fehérvár Enthroners 2 | 20 – 28 | Vienna Vikings 2 |
11 maggio 2025 | Vienna Knights | 25 – 29 (6-0 6-7 7-0 6-22) | AFC Rangers Mödling |
8ª giornata
30 maggio 2025 | Styrian Reavers | 0 – 41 (0-21 0-14 0-6 0-0) | Styrian Bears |
31 maggio 2025 | Sankt Pölten Invaders | 35 – 14 (14-6 6-6 15-0 0-2) | Cineplexx Blue Devils |
31 maggio 2025 | Vienna Knights | 28 – 7 (6-0 8-7 0-0 14-0) | Fehérvár Enthroners 2 |
31 maggio 2025 | Vienna Vikings 2 | 3 – 14 (0-6 3-8 0-0 0-0) | Carinthian Lions |
31 maggio 2025 | AFC Rangers Mödling | 53 – 25 (6-7 21-3 6-7 20-8) | Red Tigers |
9ª giornata
7 giugno 2025 | AFC Rangers Mödling | 34 – 33 (7-13 7-7 6-13 14-0) | Sankt Pölten Invaders |
7 giugno 2025 | Styrian Bears | 37 – 0 (21-0 16-0 0-0 0-0) | Fehérvár Enthroners 2 |
8 giugno 2025 | Red Tigers | 21 – 42 (0-7 7-13 7-0 7-22) | Vienna Vikings 2 |
9 giugno 2025 | Carinthian Lions | 55 – 12 | Cineplexx Blue Devils |
9 giugno 2025 | Styrian Reavers | 0 – 24 | Vienna Knights |
10ª giornata
22 giugno 2025 | Styrian Bears | 21 – 14 (7-0 0-14 0-0 14-0) | AFC Rangers Mödling |
22 giugno 2025 | Cineplexx Blue Devils | 7 – 40 (7-6 0-13 0-7 0-14) | Vienna Knights |
22 giugno 2025 | Carinthian Lions | 56 – 7 (28-0 21-0 7-7 0-0) | Styrian Reavers | (300 spett.) |
22 giugno 2025 | Fehérvár Enthroners 2 | 7 – 14 (0-7 7-0 0-0 0-7) | Red Tigers |
22 giugno 2025 | Vienna Vikings 2 | 35 – 38 (14-16 0-6 7-8 14-8) | Sankt Pölten Invaders |
Classifica
La classifica della regular season è la seguente:
- PCT = percentuale di vittorie, G = partite giocate, V = partite vinte, P = partite perse, PF = punti fatti, PS = punti subiti
| Pos. | Squadra | PCT | G | V | N | P | PF | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Styrian Bears | .875 | 8 | 7 | 0 | 1 | 223 | 104 |
| 2 | AFC Rangers Mödling | .750 | 8 | 6 | 0 | 2 | 269 | 208 |
| 3 | Vienna Knights | .625 | 8 | 5 | 0 | 3 | 226 | 130 |
| 4 | Vienna Vikings 2 | .625 | 8 | 5 | 0 | 3 | 230 | 135 |
| 5 | Sankt Pölten Invaders | .625 | 8 | 5 | 0 | 3 | 228 | 232 |
| 6 | Carinthian Lions | .625 | 8 | 5 | 0 | 3 | 266 | 149 |
| 7 | Red Tigers | .375 | 8 | 3 | 0 | 5 | 179 | 231 |
| 8 | Fehérvár Enthroners 2 | .375 | 8 | 3 | 0 | 5 | 160 | 172 |
| 9 | Styrian Reavers | .125 | 8 | 1 | 0 | 7 | 95 | 270 |
| 10 | Cineplexx Blue Devils | .000 | 8 | 0 | 0 | 8 | 81 | 326 |
Playoff
Tabellone
| Wild Card | Semifinali | XXVII Silver Bowl | ||||||||||||
| 1 | Styrian Bears | 52 | ||||||||||||
| 4 | Vienna Vikings 2 | 21 | ||||||||||||
| 4 | Vienna Vikings 2 | 38 | ||||||||||||
| 5 | Sankt Pölten Invaders | 14 | ||||||||||||
| 1 | Styrian Bears | 14 | ||||||||||||
| 2 | AFC Rangers Mödling | 21 | ||||||||||||
| 2 | AFC Rangers Mödling | 32 | ||||||||||||
| 3 | Vienna Knights | 27 | ||||||||||||
| 3 | Vienna Knights | 21 | ||||||||||||
| 6 | Carinthian Lions | 20 | ||||||||||||
Wild Card
5 luglio 2025 | Vienna Knights | 21 – 20 (0-0 14-7 0-7 7-6) | Carinthian Lions |
6 luglio 2025 | Vienna Vikings 2 | 38 – 14 (7-0 21-6 7-0 3-8) | Sankt Pölten Invaders |
Semifinali
12 luglio 2025 | Styrian Bears | 52 – 21 (14-0 14-7 14-7 10-7) | Vienna Vikings 2 |
12 luglio 2025 | AFC Rangers Mödling | 32 – 27 (6-14 14-7 12-0 0-6) | Vienna Knights | (540 spett.) |
XXVII Silver Bowl
27 luglio 2025 | Styrian Bears | 14 – 21 (0-14 14-0 0-0 0-7) | AFC Rangers Mödling | (1200 spett.) |
XXVII Silver Bowl
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Edizione | XXVII | ||||||||||||||||||
| Data | 27 luglio 2025 | ||||||||||||||||||
| Spettatori | 1200 | ||||||||||||||||||
Verdetti
AFC Rangers Mödling Vincitori dell'AFL Division I 2025
Note
Voci correlate
Collegamenti esterni
- Le statistiche, su live.football.at.
