Abdulwasea Al Matari
| Abdulwasea Al-Matari | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||
| Calcio | ||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | |||||||||
| Carriera | ||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||
| ||||||||||
| Nazionale | ||||||||||
| ||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||
Abdulwasea Al-Matari (4 luglio 1994) è un calciatore yemenita, centrocampista della nazionale yemenita, della quale è capitano.
Carriera
Club
Ha giocato dal 2013 al 2015 in Yemen, all'Al Yarmuk Al Rawda. Nel 2015 si è trasferito agli omaniani del Al-Oruba.
Nazionale
Ha esordito in nazionale il 15 novembre 2013, in Yemen-Qatar.
Statistiche
Cronologia presenze e reti in nazionale
| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Yemen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 07-01-2019 | Abu Dhabi | Iran | 5 – 0 | Coppa d'Asia 2019 - 1º turno | - | ||
| 12-01-2019 | Sharjah | Yemen | 0 – 3 | Coppa d'Asia 2019 - 1º turno | - | ||
| 16-01-2019 | al-'Ayn | Vietnam | 2 – 0 | Coppa d'Asia 2019 - 1º turno | - | ||
| 19-11-2019 | Al Muharraq | Yemen | 1 – 2 | Qual. Mondiali 2022 | - | ||
| 6-1-2023 | Bassora | Yemen | 0 – 2 | Coppa delle nazioni del Golfo 2023 - 1º turno | - | ||
| 9-1-2023 | Bassora | Oman | 3 – 2 | Coppa delle nazioni del Golfo 2023 - 1º turno | 1 | ||
| Totale | Presenze | 6 | Reti | 1 | |||
Collegamenti esterni
- (EN) Abdulwasea Al Matari, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Abdulwasea Al Matari, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Abdulwasea Al Matari, su it.soccerway.com, Livesport Group.