Adrian Uter
| Adrian Uter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 201 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pallacanestro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Ala grande / Centro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 30 giugno 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adrian Carlos Uter (Queens, 27 ottobre 1984) è un ex cestista statunitense naturalizzato giamaicano.
Carriera
A livello giovanile ha giocato prima alla Springfield GardensHigh School nel Queens e poi al Broward Community College, in Florida.[1] Viene quindi notato dalla Hofstra University, dove gioca due anni, chiudendo nel 2006 da senior a 9,3 punti e 7,8 rimbalzi di media.[1]
Esordisce in Europa nell'autunno 2006 con gli austriaci Swans Gmunden e la stagione successiva nella Pro B francese con il Saint-Vallier. Nel marzo 2008 passa al Illiabum Clube, in Portogallo, con cui conclude la stagione.
Si trasferisce quindi in Israele: prima al Hap. Lev HaSharon, poi all'Habik'a (con cui vince la Liga Leumit, la seconda serie israeliana[2]), e poi all'Hapoel Tel Aviv.[1]
Esordisce infine nel 2011 in prima serie, la Ligat ha'Al, con il Maccabi Rishon LeZion, con cui nel 2011-2012 chiude la stagione regolare al 3º posto e arriva fino alla semifinale playoff.[1]
Nel giugno 2013, conclusi i playoff con il Rishon, si trasferisce ai Caciques de Humacao, nel campionato portoricano, per concludere lì la stagione.[1]
Il 24 luglio viene ufficializzato il suo trasferimento alla Pallacanestro Cantù.[3]
Statistiche
College
| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-2005 | Hofstra Pride | 30 | 16 | 19,1 | 63,1 | - | 45,6 | 5,2 | 0,4 | 0,5 | 2,0 | 6,2 |
| 2004-2005 | Hofstra Pride | 29 | 29 | 27,8 | 56,6 | - | 50,9 | 7,8 | 0,7 | 0,8 | 2,3 | 9,3 |
| Carriera | 59 | 45 | 23,4 | 59,2 | - | 48,9 | 6,5 | 0,5 | 0,6 | 2,1 | 7,7 | |
Eurocup
| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-2014 | Pall. Cantù | 16 | 4 | 23,0 | 55,4 | 33,3 | 73,8 | 6,2 | 1,2 | 0,6 | 0,8 | 12,3 |
| Carriera | 16 | 4 | 23,0 | 55,4 | 33,3 | 73,8 | 6,2 | 1,2 | 0,6 | 0,8 | 12,3 | |
Palmarès
Squadra
- Leaders Cup: 1
- Monaco: 2016
- ASVEL: 2016
Individuale
- ASVEL: 2016
Note
- 1 2 3 4 5 Stefano Mocerino, Cantù pesca ancora in Israele. In arrivo Adrian Uter, su basketitaly.it, 20 luglio 2013. URL consultato il 23 luglio 2013 (archiviato dall'url originale il 23 luglio 2013).
- ↑ (EN) National League: Season 2009-2010, su eurobasket.com. URL consultato il 24 luglio 2013.
- ↑ La Pallacanestro Cantù ingaggia Adrian Uter, su pallacanestrocantu.com, 24 luglio 2013. URL consultato il 24 luglio 2013.
Collegamenti esterni
- Adrian Uter, su Legabasket.it, Lega Basket.
- (EN) Adrian Uter, su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Adrian Uter, su web.archive.org, Federazione Internazionale Pallacanestro (archiviato dall'url originale il 1º gennaio 2023).
- (EN) Adrian Carlos Uter, su fiba.basketball, Federazione Internazionale Pallacanestro.
- (EN) Adrian Uter, su basketball.eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Adrian Uter, su euroleaguebasketball.net, ULEB.
- (EN) Adrian Uter (NCAA), su Sports-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Adrian Uter, su realgm.com, RealGM LLC.
- (FR) Adrian Uter, su lnb.fr, Ligue Nationale de Basket-ball.
- (ES) Adrian Uter, su bsnpr.com, Baloncesto Superior Nacional.
- (EN) Adrian Uter, su proballers.com, Proballers SARL.
- (EN) Statistiche su Adrian Uter della BSL
- (EN) Statistiche su Adrian Uter della FIBA