Aitor Gelardo
| Aitor Gelardo | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 178 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Gimnàstic | ||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 7 marzo 2026 | |||||||||||||||||||||||||
Aitor Gelardo Vergara (Catral, 26 giugno 2002) è un calciatore spagnolo, centrocampista del Gimnàstic.
Carriera
Club
Cresciuto nel settore giovanile del Villarreal, nel 2018 è stato ceduto in prestito alla società filiale del Roda dove ha debuttato il 15 dicembre nell'incontro di Tercera División vinto 2-1 contro l'Acero.[1] Nel 2020 è stato assegnato al Villarreal C e l'anno successivo, dopo aver prolungato il contratto fino al 2024, è stato promosso nel Villarreal B in terza divisione.[2] Il 31 agosto 2022 è stato ceduto in prestito al Linares Deportivo per una stagione.[3]
Rientrato al Villarreal, ha esordito in Segunda División il 12 agosto nell'incontro perso 2-0 contro il Real Saragozza.[4] Al termine della stagione, conclusa con la retrocessione in Primera Federación, è stato acquistato a titolo definitivo dal Racing Ferrol.[5]
Nazionale
Nel 2019 ha partecipato con la Spagna Under-17 al campionato europeo[6] ed al campionato mondiale di categoria.[7] Successivamente ha debuttato anche con l'Under-19.
Statistiche
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 14 maggio 2025.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2018-2019 | TD | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |
| 2020-2021 | TD | 26 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 1 | |
| 2021-2022 | PDR | 11 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 0 | |
| 2022-2023 | PF | 31 | 1 | CR | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 34 | 1 | |
| 2023-2024 | SD | 27 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 0 | |
| Totale Villarreal B | 38 | 0 | - | - | - | - | - | - | 38 | 0 | |||||
| 2024-2025 | SD | 21 | 2 | CR | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 23 | 2 | |
| Totale carriera | 117 | 4 | 5 | 0 | - | - | - | - | 122 | 4 | |||||
Note
- ↑ (ES) Aitor Gelardo debuta con el CD Roda en Tercera y forma parte de las convocatoria Sub-18 Comunitat, su castellonbase.com.
- ↑ (ES) El catralense Aitor Gelardo renueva en el Villarreal CF, su 3dvegabaja.com.
- ↑ (ES) Aitor Gelardo, cedido un año al Linares Deportivo, su esportbase.valenciaplaza.com.
- ↑ (ES) El Zaragoza se estrena con comodidad ante el Villarreal B, su marca.com.
- ↑ (ES) Aitor Gelardo apuntala la medular del Racing Club Ferrol, su racingclubferrol.net.
- ↑ (ES) David Gordo da la lista definitiva para el Europeo sub 17 de Irlanda, su marca.com.
- ↑ (ES) OFICIAL | Esta es la lista de convocados de la Selección española Sub-17 para el Mundial de Brasil, su sefutbol.com. URL consultato il 15 maggio 2025 (archiviato dall'url originale il 27 ottobre 2021).
Collegamenti esterni
- (DE, EN, IT) Aitor Gelardo, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Aitor Gelardo, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN, ES, CA) Aitor Gelardo, su BDFutbol.com.