Alan Cantero
| Alan Cantero | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||
| Altezza | 184 cm | ||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||
| Squadra | Alianza Lima | ||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 20 gennaio 2025 | |||||||||||||||||||
Alan Martín Cantero (San Juan, 28 giugno 1998) è un calciatore argentino, attaccante dell'Alianza Lima in prestito dal Godoy Cruz.
Carriera
Cresciuto nel settore giovanile dello Sp. Peñarol, nel 2020 viene acquistato a parametro zero dal Godoy Cruz, passando direttamente dalla terza alla prima divisione argentina.[1] Debutta con il club biancoblu il 14 dicembre in occasione del match di Copa Diego Armando Maradona pareggiato 1-1 contro il Central Córdoba (SdE).
Statistiche
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 16 ottobre 2021.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2019-2020 | TFA | 19 | 5 | CA | 2 | 2 | - | - | - | - | 21 | 7 | |||
| 2020 | - | - | CdL | 5 | 0 | - | - | - | - | 5 | 0 | ||||
| 2021 | PD | 6 | 0 | CA+CdL | 1+1 | 0 | - | - | - | - | 8 | 0 | |||
| Totale carriera | 25 | 5 | 9 | 2 | - | - | - | - | 34 | 7 | |||||
Note
- ↑ (ES) Alan Cantero, nuevo refuerzo de Godoy Cruz, su argfc.com, 22 luglio 2020.
Collegamenti esterni
- (DE, EN, IT) Alan Cantero, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Alan Cantero, su it.soccerway.com, Livesport Group.