Alessandro Re
| Alessandro Re | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 186 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hockey su ghiaccio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiro | Destro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | Varese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 Dati relativi al campionato e ai playoff. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 12 maggio 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alessandro Re (Milano, 20 luglio 1986) è un hockeista su ghiaccio italiano.
Carriera
Alessandro Re crebbe nel settore giovanile dei Milano Vipers, disputando tuttavia nel corso delle stagioni pochi incontri, tra la prima squadra in Serie A e la seconda squadra in Serie C Under 26. Nella stagione 2007-2008 giocò alcuni incontri per il farm team del Milano, l'HC Varese.
Allo scioglimento dei Vipers Re entrò a far parte del roster dei Milano Rossoblu, iscritti nella Serie A2. Nel dicembre del 2009 fu chiamato in Serie A dal Pontebba per giocare l'incontro con il Cortina.[1] Nei campionati successivi Re fu confermato nella rosa del Milano.[2] Al termine del campionato 2011-2012 conquistò la promozione in Serie A venendo confermato per la stagione successiva.[3]
Dopo tre stagioni in massima serie, il Milano Rossoblu si retrocesse volontariamente in seconda serie, e Re rimase, passando da capitano alternativo (ruolo che ricopriva fin dal 2011), a capitano della squadra.[4]
Palmarès
Club
- Milano Rossoblu: 2011-2012
Coppa Italia: 2
- Milano Rossoblu: 2016-2017, 2017-2018
Note
- ↑ Pontebba-Cortina con tre milanesi, su hockeytime.net, 8 dicembre 2009. URL consultato il 28 agosto 2013.
- ↑ Le conferme del Milano iniziano dalla difesa, su hockeytime.net, 14 giugno 2011. URL consultato il 28 agosto 2013.
- ↑ Dalla promozione alla Serie A: 10 conferme, su hockeytime.net, 6 luglio 2012. URL consultato il 28 agosto 2013.
- ↑ Alessandro Re sarà ancora un guerriero rossoblù!, su hockeymilano.it, 15 luglio 2015. URL consultato il 20 luglio 2017.
Collegamenti esterni
- (EN) Alessandro Re, su Eliteprospects.com.
- (EN) Alessandro Re, su HockeyDB.com.
