Allan Campbell
| Allan Campbell | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||
| Altezza | 175 cm | |||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||
| Squadra | St. Mirren | |||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 21 marzo 2026 | ||||||||||||||||||||||
Allan Campbell (Glasgow, 4 luglio 1998) è un calciatore scozzese, centrocampista del St. Mirren.
Carriera
Club
Cresciuto nel settore giovanile del Motherwell, ha esordito in prima squadra il 29 ottobre 2016, nella partita di campionato vinta per 4-1 contro il Ross County.[2] Il 15 aprile 2017 ha invece segnato la prima rete in carriera, nella vittoria casalinga contro l'Inverness.[3]
Il 13 ottobre prolunga con gli Steelmen fino al 2021.[4]
Il 15 giugno 2021[5] si accasa al Luton Town; in seguito gioca anche in prestito a Millwall e Charlton, per poi tornare a giocare nella prima divisione scozzese con la maglia del Dundee Utd.
Nazionale
Ha giocato nella nazionale scozzese Under-21.
Il 14 giugno 2022 esordisce in nazionale maggiore nel successo per 1-4 in casa dell'Armenia in Nations League.[6]
Statistiche
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 17 maggio 2025.
| Stagione | Club | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Supercoppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2016-2017 | SP | 7 | 1 | SC+CdL | 0+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | |
| 2017-2018 | SP | 29 | 2 | SC+CdL | 4+3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 36 | 2 | |
| 2018-2019 | SP | 35 | 2 | SC+CdL | 0+5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 40 | 2 | |
| 2019-2020 | SP | 30 | 5 | SC+CdL | 3+4 | 1+0 | - | - | - | - | - | - | 37 | 6 | |
| 2020-2021 | SP | 34 | 4 | SC+CdL | 3+0 | 1+0 | UEL | 3[7] | 0 | - | - | - | 40 | 5 | |
| Totale Motherwell | 135 | 14 | 22 | 2 | 3 | 0 | - | - | 160 | 16 | |||||
| 2021-2022 | FLC | 33+2[8] | 4+0 | FACup+CdL | 3+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 50 | 4 | |
| 2022-2023 | FLC | 42+1[8] | 3+0 | FACup+CdL | 4+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 47 | 3 | |
| Totale Luton Town | 75+3 | 7+0 | 8 | 0 | - | - | - | - | 86 | 7 | |||||
| 2023-2024 | FLC | 12 | 0 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 | |
| 2024-gen. 2025 | FLC | 12 | 0 | FACup+CdL | 2+0 | 0 | - | - | - | FLT | 3 | 0 | 17 | 0 | |
| gen.-giu. 2025 | SP | 13 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 0 | |
| Totale carriera | 247+3 | 21 | 32 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 288 | 23 | |||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Scozia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 14-6-2022 | Erevan | Armenia | 1 – 4 | UEFA Nations League 2022-2023 - 1º turno | 1 | ||
| Totale | Presenze | 1 | Reti | 0 | |||
Note
- ↑ 78 (7) se si comprendono le presenze nei play-off.
- ↑ Motherwell-Ross County 4-1 bbc.com
- ↑ Motherwell-Inverness 4-2 bbc.com
- ↑ Allan Campbell: Motherwell midfielder signs new deal until 2021 bbc.com
- ↑ (EN) Transfer Club | Allan Campbell signs for the Hatters from Motherwell!, su lutontown.co.uk. URL consultato il 27 giugno 2022.
- ↑ (EN) Scotland win in style in Armenia, su scottishfa.co.uk. URL consultato il 27 giugno 2022.
- ↑ Nei turni preliminari.
- 1 2 Play-off
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Allan Campbell
Collegamenti esterni
- (DE, EN, IT) Allan Campbell, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Allan Campbell, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Allan Campbell, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Allan Campbell, su soccerbase.com, Racing Post.
- (EN) Allan Campbell, su scottishfa.co.uk, Federazione calcistica della Scozia.
