Andell Cumberbatch
| Andell Cumberbatch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 196 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pallacanestro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Guardia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 6 marzo 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andell Cumberbatch (East Orange, 23 maggio 1993) è un cestista statunitense.
Palmarès
- Liga Leumit: 1
- Hapoel Be'er Sheva: 2017-2018
Collegamenti esterni
- (EN) Andell Cumberbatch, su fiba.basketball, Federazione Internazionale Pallacanestro.
- (EN) Andell Cumberbatch, su basketball.eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Andell Cumberbatch (NCAA), su Sports-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Andell Cumberbatch, su realgm.com, RealGM LLC.
- (FR) Andell Cumberbatch, su lnb.fr, Ligue Nationale de Basket-ball.
- (EN) Andell Cumberbatch, su proballers.com, Proballers SARL.