Andoni López
| Andoni López | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 187 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | FC Andorra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 4 luglio 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andoni López Saratxo (Barakaldo, 5 aprile 1996) è un calciatore spagnolo, difensore dell'FC Andorra.
Caratteristiche tecniche
È un terzino sinistro.
Carriera
Cresciuto nel settore giovanile del Bilbao Athletic, debutta in prima squadra il 4 febbraio 2018 in occasione dell'incontro di Primera División perso 2-0 contro il Girona.
Il 18 agosto seguente viene ceduto in prestito all'Almería fino al termine della stagione;[3] con il club biancorosso realizza la sua prima rete fra i professionisti nella vittoria per 2-1 contro lo Sporting Gijón.[4] Il 7 agosto 2019 viene ceduto in prestito all'Elche dove gioca 19 incontri.[5]
Il 1º settembre 2020 si trasferisce a titolo definitivo all'UD Logroñés con cui firma un contratto biennale[6] con clausola di riacquisto per l'Athletic.[7]
Statistiche
Statistiche aggiornate al 16 maggio 2021.
Presenze e reti nei club
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2014-2015 | TD | 15 | 0 | - | - | - | - | - | - | 15 | 0 | |||||
| 2015-2016 | TD | 36 | 4 | - | - | - | - | - | - | 36 | 4 | |||||
| Totale Baskonia | 51 | 4 | - | - | - | - | - | - | 51 | 4 | ||||||
| 2016-2017 | SDB | 35 | 0 | - | - | - | - | - | - | 35 | 0 | |||||
| 2017-2018 | SDB | 35+2[8] | 0 | - | - | - | - | - | - | 37 | 0 | |||||
| Totale Bilbao Athletic | 72 | 0 | - | - | - | - | - | - | 72 | 0 | ||||||
| 2017-2018 | PD | 1 | 0 | CR | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | ||||
| 2018-2019 | SD | 18 | 1 | CR | 0 | 0 | - | - | - | - | 18 | 1 | ||||
| 2019-2020 | SD | 19 | 0 | CR | 2 | 0 | - | - | - | - | 21 | 0 | ||||
| 2020-2021 | SD | 12 | 0 | CR | 1 | 0 | - | - | - | - | 13 | 0 | ||||
| Totale carriera | 173 | 5 | 3 | 0 | - | - | - | - | 176 | 5 | ||||||
Note
- ↑ 72 (0) se si comprendono le presenze nei play-off.
- ↑ 91 (5) se si comprendono le presenze nei play-off.
- ↑ (ES) Andoni López se incorpora a la disciplina del Almería, su udalmeriasad.com, 18 agosto 2018.
- ↑ (ES) Remontada para soñar de un combativo Almería, su marca.com, 4 novembre 2018.
- ↑ (ES) OFICIAL - Andoni, refuerzo para la defensa franjiverde, su elchecf.es, 7 agosto 2019.
- ↑ (ES) Andoni López, nuevo fichaje para la banda izquierda de la UD Logroñés, su udlogrones.com, 1º settembre 2020. URL consultato il 16 maggio 2021 (archiviato dall'url originale il 2 settembre 2020).
- ↑ (ES) Termination of Andoni López's contract, su athletic-club.eus, 1º settembre 2020.
- ↑ Play-off
Collegamenti esterni
- (DE, EN, IT) Andoni López, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Andoni López, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Andoni López, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN, ES, CA) Andoni López, su BDFutbol.com.