Andrew Barisic
| Andrew Barisic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 188 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrew Nikolas Barisic (Canberra, 22 marzo 1986) è un ex calciatore australiano, di ruolo attaccante.
Carriera
Club
Ha giocato tra Australia, Germania, Croazia (seconda divisione), Singapore, India e Hong Kong.
Vanta una ventina di presenze in AFC Cup.
Palmarès
Club
Competizioni nazionali
- Hong Kong Senior Challenge Shield: 1
- South China: 2013-2014
Collegamenti esterni
- (DE, EN, IT) Andrew Barisic, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Andrew Barisic, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Andrew Barisic, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
