Anna Wood
| Annemiek Derckx | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||
| Altezza | 171 cm | ||||||||||||
| Canoa/kayak | |||||||||||||
| Specialità | K-1 500m K-2 500m K-4 500m | ||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
Anna Wood, nata Annemarie Cox (Roermond, 22 luglio 1966), è un'ex canoista olandese naturalizzata australiana specializzata nel kayak che ha preso parte a quattro edizioni dei Giochi olimpici.
Ha debuttato alla sua prima Olimpiade all'età di 22 anni a Seul 1988, dove ha conquistato una medaglia di bronzo in coppia con Annemiek Derckx.
Nel 1990 ha sposato il canoista australiano Steve Wood e prese parte ai Giochi olimpici del 1992, 1996 e 2000 per la nazionale australiana con il cognome da coniugata. In coppia con Katrin Borchert vinse una medaglia di bronzo ad Atlanta 1996.
Palmarès
| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | Mondiali | K-2 500m | - | |||
| 1987 | Mondiali | K-2 500m | - | |||
| 1988 | Giochi olimpici | K-2 500m | 1'46"00 | |||
| 1991 | Mondiali | K-1 5000m | - | |||
| 1992 | Giochi olimpici | K-2 500m | 7º (sf) | 1'44"05 | ||
| K-4 500m | 8º | 1'43"88 | ||||
| 1996 | Giochi olimpici | K-2 500m | 1'40"641 | |||
| 1997 | Mondiali | K-2 500m | - | |||
| K-2 1000m | - | |||||
| 1998 | Mondiali | K-2 500m | - | |||
| K-2 1000m | - | |||||
| 1998 | Mondiali | K-2 1000m | - | |||
| 2000 | Giochi olimpici | K-2 500m | 6º | 2'01"472 |
Collegamenti esterni
- (EN, FR) Anna Wood, su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.
- (EN) Anna Wood, su Olympedia.
- (EN) Anna Wood, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).
- (EN) Anna Wood, su olympics.com.au, Australian Olympic Committee.