Anthony Mantha
| Anthony Manta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 196 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hockey su ghiaccio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Ala destra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiro | Sinistra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nº maglia | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Pittsburgh Penguins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 Dati relativi al campionato e ai playoff. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 24 gennaio 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anthony Mantha (Longueuil, 16 settembre 1994) è un hockeista su ghiaccio canadese, ala destra dei Pittsburgh Penguins (NHL).
Selezionato dai Detroit Red Wings nel Draft 2013 con la 20ª scelta assoluta, Mantha ha esordito in NHL proprio con i Red Wings, per poi vestire anche le maglie di Washington Capitals, Vegas Golden Knights e Calgary Flames.
Palmarès
Nazionale
World U18 Championships
- 1 argento (Repubblica Ceca 2012)
World Championships
- 1 bronzo (Slovacchia 2019)
Individuale
CHL
QMJHL
World Junior Championships
Note
- ↑ Top 2013 draft-eligible talent set for CHL/NHL Top Prospects Game, in NHL.com. URL consultato il 24 gennaio 2026.
- ↑ Mantha is named CHL player of the year. URL consultato il 24 gennaio 2026.
- ↑ The Golden Puck Awards: an unforgettable evening, su theqmjhl.ca. URL consultato il 24 gennaio 2026 (archiviato dall'url originale il 19 gennaio 2023).
- 1 2 3 (EN) The Golden Puck Awards: an unforgettable evening!, su QMJHL Network. URL consultato il 24 gennaio 2026 (archiviato dall'url originale il 7 aprile 2014).
- ↑ (EN) Canada’s National Junior Team finishes fourth at 2014 IIHF World Junior Championship, su www.hockeycanada.ca. URL consultato il 24 gennaio 2026.
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Anthony Mantha
Collegamenti esterni
- (EN) Anthony Mantha, su NHL.com, National Hockey League.
- (EN) Anthony Mantha, su Eliteprospects.com.
- (EN) Anthony Mantha, su HockeyDB.com.
- (EN) Anthony Mantha, su Eurohockey.com, European Ice Hockey Online AB.
- (EN) Anthony Mantha, su Hockey-Reference.com, Sports Reference LLC.
