Arismendy Peguero
| Arismendy Peguero | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atletica leggera | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specialità | Velocità | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Record | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 m | 20"84 (2010) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 m | 21"38 (indoor - 2007) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 m | 44"92 (2007) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 m | 46"50 (indoor - 2010) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Arismendy Peguero Matos (La Romana, 2 agosto 1980) è un ex velocista dominicano, specializzato nei 400 metri piani.
Palmarès
| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Campionati NACAC U25 | 400 m piani | Batteria | 47"75 | ||
| 2003 | Giochi panamericani | 4×400 m | 3'02"02 | |||
| Mondiali | 4×400 m | Batteria | dq | |||
| 2004 | Campionati ibero-americani | 400 m piani | 4º | 45"63 | ||
| 2005 | Campionati CAC | 400 m piani | 6º | 46"44 | ||
| Mondiali | 400 m piani | Semifinale | 46"08 | |||
| 4×400 m | Batteria | 3'03"57 | ||||
| 2006 | Mondiali indoor | 400 m piani | Batteria | 47"32 | ||
| 4×400 m | 5º | 3'08"47 | ||||
| Campionati ibero-americani | 200 m piani | 6º | 21"15 | |||
| 400 m piani | 45.91 | |||||
| 4×400 m | 3'06"11 | |||||
| Giochi CAC | 400 m piani | 45"55 | ||||
| 4×400 m | 3'03"25 | |||||
| 2007 | Campionati NACAC | 400 m piani | 45"63 | |||
| Giochi panamericani | 400 m piani | Semifinale | 45"75 | |||
| 4×400 m | 3'02"48 | |||||
| Mondiali | 400 m piani | Semifinale | 45"54 | |||
| 4×400 m | 7º | 3'03"56 | ||||
| 2008 | Mondiali indoor | 400 m piani | Batteria | 47"45 | ||
| 4×400 m | 3'07"77 | |||||
| Giochi olimpici | 400 m piani | Batteria | 46"28 | |||
| 4×400 m | Batteria | 3'04"31 | ||||
| 2009 | Campionati CAC | 400 m piani | 45"62 | |||
| 4×400 m | 3'03"30 | |||||
| Mondiali | 400 m piani | Batteria | 46"13 | |||
| 4×400 m | 6º | 3'02"47 | ||||
| 2010 | Mondiali indoor | 400 m piani | Batteria | 47"28 | ||
| 4×400 m | Finale | dnf | ||||
| Campionati ibero-americani | 400 m piani | 6º | 46"32 | |||
| 4×100 m | 5º | 40"15 | ||||
| 4×400 m | 4º | 3'05"99 | ||||
| Giochi CAC | 400 m piani | Batteria | 56"34 | |||
| 2011 | Giochi mondiali militari | 400 m piani | 45"95 | |||
| Mondiali | 400 m piani | dns | ||||
| Giochi panamericani | 400 m piani | 6º | 45"72 | |||
| 4×400 m | 3'00"44 | |||||
| 2013 | Campionati CAC | 400 m piani | 5º | 46"90 | ||
| 4×400 m | 3'02"82 | |||||
| Mondiali | 4×400 m | Batteria | 3'03"61 | |||
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Arismendy Peguero
Collegamenti esterni
- (EN) Arismendy PEGUERO, su worldathletics.org, World Athletics.
- (EN) Arismendy Peguero, su trackfield.brinkster.net.
- (EN, FR) Arismendy Peguero, su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.
- (EN) Arismendy Peguero, su Olympedia.
- (EN) Arismendy Peguero, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).
