Ariyat Dibow Ubang
| Ariyat Dibow Ubang | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||
| Atletica leggera | |||||||||||||
| Specialità | Salto in alto | ||||||||||||
| Record | |||||||||||||
| Alto | 1,81 m |
||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 25 maggio 2002 | |||||||||||||
Ariyat Dibow Ubang (23 febbraio 1997) è un'altista etiope.
Biografia
Dibow inizia a gareggiare internazionalmente nel 2014, vincendo una medaglia di bronzo ai Campionati africani di Marrakech, nel corso della sua carriera - sviluppata principalmente a livello continentale - ha raggiunto un altro podio internazionale nel 2018 seguito nel 2019 dal terzo posto e record nazionale ai XII Giochi panafricani in Marocco.[1]
Palmarès
| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Campionati africani | Salto in alto | 1,78 m | |||
| 2015 | Campionati africani U20 | Salto in alto | 5ª | 1,70 m | ||
| Giochi panafricani | Salto in alto | 4ª | 1,80 m | |||
| 2016 | Campionati africani | Salto in alto | 10ª | 1,70 m | ||
| 2018 | Campionati africani | Salto in alto | 1,80 m | |||
| Salto in lungo | 10ª | 5,49 m | ||||
| 2019 | Giochi panafricani | Salto in alto | 1,81 m |
Note
- ↑ (EN) Ekevwo and Ta Lou take African Games 100m titles, su worldathletics.org, 27 agosto 2019. URL consultato il 25 maggio 2020.
Collegamenti esterni
- (EN) Ariyat DIBOW UBANG, su worldathletics.org, World Athletics.
- (EN, ES, IT, FR, NL) Ariyat Dibow Ubang, su the-sports.org, Info Média Conseil Inc.