Arthur Savage
| Arthur Savage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||
| Calcio | |||||||
| Ruolo | Portiere | ||||||
| Carriera | |||||||
| Squadre di club1 | |||||||
| |||||||
| Nazionale | |||||||
| |||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||
Arthur Savage, nome completo Arthur Henry Patrick Savage (Sydney, 18 ottobre 1850 – 15 agosto 1905), è stato un calciatore inglese, di ruolo portiere.
Carriera
Club
Nazionale
Ha collezionato una presenza con la propria Nazionale.
Statistiche
Cronologia presenze e reti in Nazionale
| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Inghilterra | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 4-3-1876 | Partick | Scozia | 3 – 0 | Amichevole | -3 | ||
| Totale | Presenze | 1 | Reti | -3 | |||
Collegamenti esterni
- (EN) Arthur Savage, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (EN) Arthur Savage, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Arthur Savage, su England Football Online.
- (EN, RU) Arthur Savage, su eu-football.info.