Bas Kuipers
| Bas Kuipers | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 180 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Sparta Rotterdam | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 1º luglio 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bas Edo Kuipers (Amsterdam, 17 agosto 1994) è un calciatore olandese, difensore dello Sparta Rotterdam.
Biografia
È nipote dell'astronauta André Kuipers.
Caratteristiche tecniche
È un terzino sinistro.
Carriera
Club
È cresciuto nelle giovanili dell'Ajax.
Nazionale
Ha giocato nelle nazionali giovanili olandesi Under-16, Under-17, Under-20 ed Under-21.
Statistiche
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 24 dicembre 2017.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2013-2014 | EED | 26 | 1 | - | - | - | - | - | - | 26 | 1 | |||||
| 2014-2015 | ERE | 30 | 0 | CO | 3 | 0 | - | - | - | - | 33 | 0 | ||||
| 2015-2016 | ERE | 24 | 0 | CO | 1 | 0 | - | - | - | - | 25 | 0 | ||||
| 2016-2017 | ERE | 22 | 0 | CO | 0 | 0 | - | - | - | - | 22 | 0 | ||||
| 2017-2018 | ERE | 2 | 0 | CO | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | ||||
| Totale carriera | 104 | 1 | 4 | 0 | - | - | - | - | 108 | 1 | ||||||
Palmarès
Club
Competizioni nazionali
- Viitorul Costanza: 2018-2019
- Viitorul Costanza: 2019
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Bas Kuipers
Collegamenti esterni
- (DE, EN, IT) Bas Kuipers, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Bas Kuipers, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Bas Kuipers, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
