Ben MacDougall
| Ben MacDougall | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
| Dati biografici | ||||||||||||||||||||||
| Paese | ||||||||||||||||||||||
| Altezza | 193 cm | |||||||||||||||||||||
| Peso | 92 kg | |||||||||||||||||||||
| Carriera rugby a 13 | ||||||||||||||||||||||
| League | ||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Tre quarti centro | |||||||||||||||||||||
| Ritirato | 2010 | |||||||||||||||||||||
| Attività di club | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Carriera rugby a 15 | ||||||||||||||||||||||
| Union | ||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Estremo | |||||||||||||||||||||
| Ritirato | 2012 | |||||||||||||||||||||
| Attività di club¹ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Attività in franchise¹ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Attività da giocatore internazionale | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 1. A partire dalla stagione 1995-96 le statistiche di club di rugby a 15 si riferiscono ai soli campionati maggiori professionistici di Lega | ||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate all’11 ottobre 2012 | ||||||||||||||||||||||
Benjamin MacDougall, detto Ben (Sydney, 25 maggio 1977), è un ex giocatore australiano di rugby a XIII e a XV che, in quest'ultima disciplina, rappresentò la Scozia in ambito internazionale.
Ha indossato la maglia della Nazionale scozzese per la prima volta il 12 febbraio 2006 contro il Galles (28-18 per i gallesi).
Collegamenti esterni
- (EN) Statistiche di Ben MacDougall nel rugby a 13, su Rugby League Project.
- (EN) Statistiche di Ben MacDougall nelle competizioni europee, su epcr-admin.soticcloud.net, EPCR.
- (EN) Statistiche di Ben MacDougall nello United Rugby Championship, su pro12rugby.com, Celtic Rugby DAC.
- (EN) Statistiche internazionali di Ben MacDougall, su espn.co.uk, ESPN Sports Media Ltd (archiviato dall'url originale il 1º gennaio 1990).
