Bernard Challandes

Bernard Challandes
Challandes nel 2014
NazionalitàSvizzera (bandiera) Svizzera
Altezza186 cm
Calcio
RuoloAllenatore (ex difensore)
Termine carriera1976 - giocatore
Carriera
Squadre di club1
1971-1973Le Locle? (?)
1973-1976Urania Ginevra? (?)
Carriera da allenatore
1977-1984non conosciuta (bandiera) Saint-Imier
1984-1985Le Locle
1985-1987La Chaux-de-Fonds
1987-1994Yverdon
1994-1995Young Boys
1995-1996Servette
2001-2007Svizzera (bandiera) Svizzera U-21
2007-2010Zurigo
2010-2011Sion
2011Neuchâtel Xamax
2011-2012Thun
2013Young Boys
2014-2015Armenia (bandiera) Armenia
2014-2015Armenia (bandiera) Armenia U-17
2015-2018BasileaOsservatore
2018-2021Kosovo (bandiera) Kosovo
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato.
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito.
Statistiche aggiornate al 3 marzo 2018

Bernard Challandes (Le Locle, 26 luglio 1951) è un allenatore di calcio ed ex calciatore svizzero, di ruolo difensore.

Carriera

Statistiche

Statistiche da allenatore

Club

Statistiche aggiornate al 22 agosto 2024.

Stagione Squadra Campionato Coppe nazionali Coppe continentali Altre coppe Totale % Vittorie Piazzamento
CompGVNPCompGVNPCompGVNPCompGVNPGVNP%
1982-1983Svizzera (bandiera) Le Locle2L22+218+12+12+0--------------- 24 19 3 2 79,17 1º (prom.)
1983-1984PL26899CS1001---------- 27 8 9 10 29,63 11°
1984-1985PL26+516+27+03+3CS4301--------- 35 21 7 7 60,00 1º (prom.)
Totale Le Locle814519175302 86 48 19 19 55,81
1985-1986Svizzera (bandiera) La Chaux-de-FondsLNA3031215CS5401--------- 35 7 12 16 20,00 13°
1986-1987LNA301425CS3111--------- 33 2 5 26 &&6,06 16° (retr.)
Totale La Chaux-de-Fonds60416408512 68 9 17 42 13,24
1987-1988Svizzera (bandiera) YverdonLNB22+1010+44+48+2CS1001--------- 33 14 8 11 42,42 7°
1988-1989LNB22+1413+47+62+4CS3201--------- 39 19 13 7 48,72 5°
1989-1990LNB22+1410+38+74+4CS1001--------- 37 13 15 9 35,14 5°
1990-1991LNB22+1414+56+22+7CS2101--------- 38 20 8 10 52,63 5°
1991-1992LNB22+1411+65+66+2CS4211--------- 40 19 12 9 47,50 3°
1992-1993LNB22+1417+93+32+2CS1001--------- 37 26 6 5 70,27 1º (prom.)
1993-1994LNA22+143+18+211+11CS4301--------- 40 7 10 23 17,50 11° (retr.)
Totale Yverdon248110716716817 264 118 72 74 44,70
1994-mar. 1995Svizzera (bandiera) Young BoysLNA22+36+35+011+0CS2020---------- 27 9 7 11 33,33 Resc. cons.
mar.-giu. 1995Svizzera (bandiera) ServetteLNA0+110+50+40+2CS1010---------- 12 5 5 2 41,67 Sub. 10°
lug.-ott. 1995LNA14347CS1100---------- 15 4 4 7 26,67 Eson.
Totale Servette258892110 27 9 9 9 33,33
2007-2008Svizzera (bandiera) ZurigoSL36151110CS4211UCL+CU2+80+31+11+4---- 50 20 14 16 40,00 3°
2008-2009SL362475CS4301CU4022---- 44 27 9 8 61,36 1º
2009-apr. 2010SL3111812CS3201UCL10415---- 44 17 9 18 38,64 Eson.
Totale Zurigo10350262711713247512 138 64 32 42 46,38
2010-feb. 2011Svizzera (bandiera) SionSL21867CS3300---------- 24 11 6 7 45,83 Eson.
mag. 2011Svizzera (bandiera) Neuchâtel XamaxSL3021CS1001---------- 4 0 2 2 &&0,00 Sub. 8°
2011-2012Svizzera (bandiera) ThunSL34111013CS2101UEL6132---- 42 13 13 16 30,95 5°
lug.-nov. 2012SL164210CS2200--------- 18 6 2 10 33,33 Dimis.
Totale Thun5015122343016132 60 19 15 26 31,67
apr.-giu. 2013Svizzera (bandiera) Young BoysSL10325CS0000UEL0000---- 10 3 2 5 30,00 Sub. 7°
Totale Young Boys35127162020 37 12 9 16 32,43
Totale carriera6262521672075230616308814 708 290 181 237 40,96

Nazionale

Squadra Naz dal al Record
G V N P GF GS DR % Vittorie
Armenia Armenia (bandiera) 24 febbraio 2014 30 marzo 2015 10 1 1 8925−16 10,00
Kosovo Kosovo (bandiera) 2 marzo 2018 13 ottobre 2021 40 17 8 155948+11 42,50
Totale 50 18 9 236873−5 36,00

Nazionale armena nel dettaglio

Stagione Squadra Campionato Piazzamento Andamento Reti
Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte % vittorie GF GS DR
2014Armenia (bandiera) ArmeniaQual. Euro 2016Dimissioni durante la fase 4 0 1 3 &&0,0036-3
Dal 2014 al 2015Amichevoli 6 1 0 5 16,67619-13
Totale Armenia 10 1 1 8 10,00925-16

Nazionale kosovara nel dettaglio

Stagione Squadra Campionato Piazzamento Andamento Reti
Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte % vittorie GF GS DR
2018Kosovo (bandiera) KosovoUEFA Nations League 2018-20191º nel gruppo 3 della Lega D, Promosso 6 4 2 0 66,67152+13
2019Qual. Euro 20203° nel gruppo A, non qualificato dopo i play-off 8 3 2 3 37,501315-2
Ottobre 2020 (play-off) 1 0 0 1 &&0,0012-1
2020UEFA Nations League 2020-20213º nel gruppo 3 della Lega C 6 1 2 3 16,6746-2
2021Qual. Mondiale 2022Esonerato durante la fase 7 1 1 5 14,29414-10
Dal 2018 al 2021Amichevoli 12 8 1 3 66,67229+13
Totale Kosovo 40 17 8 15 42,505948+11

Palmarès

Allenatore

Competizioni nazionali

Zurigo: 2008-2009

Altri progetti

Collegamenti esterni

Controllo di autoritàVIAF (EN) 9854149489130793810003