Bernhard Trares
| Bernhard Trares | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 177 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Allenatore (ex centrocampista) | ||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Kickers Würzburg | ||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 2004 - giocatore | ||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Carriera da allenatore | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 3 gennaio 2020 | |||||||||||||||||||||||||
Bernhard Trares (Bensheim, 18 agosto 1965) è un allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco, di ruolo centrocampista, tecnico del Kickers Würzburg.
Palmarès
Giocatore
Competizioni nazionali
- Werder Brema: 1998-1999
Note
- ↑ 127 (28) se si comprendono le presenze nei play-off.
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Bernhard Trares
Collegamenti esterni
- (DE, EN, IT) Bernhard Trares (calciatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (DE, EN, IT) Bernhard Trares (allenatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Bernhard Trares, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Bernhard Trares, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Bernhard Trares, su dfb.de, Federazione calcistica della Germania.
- (DE) Bernhard Trares, su fussballdaten.de, Fussballdaten Verlags GmbH.
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 6199166479528507840002 · GND (DE) 1269157922 |
|---|
