Berny Burke
| Berny Burke | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 175 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Santa Ana | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 1º luglio 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Berny Thomas Burke Montiel (Guápiles, 16 marzo 1996) è un calciatore costaricano, attaccante del Santa Ana.
Carriera
Club
Cresciuto nel settore giovanile del Santos de Guápiles, ha esordito in prima squadra il 24 aprile 2014, disputando l'incontro di Primera División perso 3-0 contro l'Univ. de Costa Rica.
Nazionale
Ha militato nelle nazionali giovanili costaricane Under-17, Under-20 ed Under-23.
Statistiche
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 14 gennaio 2022.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2013-2014 | PD | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | ||||
| 2014-2015 | PD | 17 | 1 | - | - | - | - | - | - | 17 | 1 | ||||
| 2015-2016 | PD | 29 | 1 | - | - | - | - | - | - | 29 | 1 | ||||
| Totale Santos de Guápiles | 47 | 2 | - | - | - | - | - | - | 47 | 2 | |||||
| 2016-2017 | SL | 35 | 0 | CP+CdL | 3+1 | 0 | - | - | - | - | 39 | 0 | |||
| 2017-gen. 2018 | SL | 1 | 0 | CP+CdL | 1+1 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | |||
| Totale Santa Clara | 36 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | 42 | 0 | |||||
| gen.-giu. 2018 | PD | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | ||||
| 2018-2019 | PD | 17 | 0 | - | - | CL | 1 | 0 | - | - | 18 | 0 | |||
| 2019-2020 | PD | 40 | 4 | - | - | CCL+CL | 0+1 | 0 | - | - | 41 | 4 | |||
| 2020-2021 | PD | 27 | 1 | - | - | CL | 1 | 0 | - | - | 28 | 1 | |||
| 2021-gen. 2022 | PD | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 | ||||
| Totale Herediano | 92 | 6 | - | - | 3 | 0 | - | - | 95 | 6 | |||||
| gen.-giu. 2022 | PD | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| Totale carriera | 177 | 8 | 6 | 0 | 3 | 0 | - | - | 186 | 8 | |||||
Collegamenti esterni
- (DE, EN, IT) Berny Burke, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Berny Burke, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN, PT) Berny Burke, su ForaDeJogo.net (archiviato dall'url originale il 1º gennaio 2021).