Blake Hinson
| Blake Hinson | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||
| Nazionalità | ||||||||||||||||
| Altezza | 203 cm | |||||||||||||||
| Pallacanestro | ||||||||||||||||
| Ruolo | Ala piccola | |||||||||||||||
| Squadra | Utah Jazz S.L.C. Stars | |||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Squadre di club | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 26 giugno 2025 | ||||||||||||||||
Blake Demond Hinson (Daytona Beach, 26 dicembre 1999) è un cestista statunitense di ruolo ala piccola, professionista nella NBA con i Utah Jazz e in NBA G League con i Salt Lake City Stars.
Biografia
High School
Nato a Daytona Beach, cresce a Deltona, in Florida, dove frequenta la high school della città, per poi trasferirsi alla Sunrise Christian Academy di Bel Aire, in Kansas, prima dell'inizio del suo ultimo anno di liceo.
College
Finita l'esperienza liceale, inizia la sua carriera universitaria a Ole Miss. Nella stagione da matricola con i Rebels disputa 31 partite da titolare, con una media di 8,3 punti e 2,9 rimbalzi. Nell'anno da sophomore registra una media di 10,1 punti, 4,6 rimbalzi e 1,4 assist a partita per poi, al termine della stagione, entrare nel portale dei trasferimenti della NCAA.
Si trasferisce ad Iowa State, dove però salta ben due stagioni a causa di una condizione medica non specificata, lasciando quindi l'ateneo senza aver mai esordito con i Cyclones.
Si trasferisce quindi per la seconda volta, stavolta a Pittsburgh. Nella sua prima stagione con i Panthers, viene inserito nell'All-ACC Second Team dopo aver registrato una media di 15,3 punti e 6,0 rimbalzi. Nel suo secondo e ultimo anno in NCAA, viene nominato nel primo quintetto della conference, totalizzando una media di 18,5 punti a partita e stabilendo il record dell'ateneo per tiri da tre realizzati in una sola stagione (110).
Professionismo
Dopo non essere stato scelto al draft NBA 2024, firma un two-way contract con i Los Angeles Lakers, ma viene tagliato il 16 settembre. Il 28 ottobre si unisce al roster a dei Santa Cruz Warriors in G League. Il 28 marzo 2025 eguaglia il record di Santa Cruz con 10 triple realizzate, segnando il suo massimo in carriera di 44 punti nella vittoria per 150-105 contro i Rip City Remix.
Per la stagione seguente si unisce proprio ai Rip City Remix, per poi, il 9 febbraio 2026, firmare un two-way contract con gli Utah Jazz, con i quali esordisce in NBA il 28 febbraio contro i New Orleans Pelicans.
Statistiche
College
| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Ole Miss Rebels | 32 | 31 | 23,9 | 40,6 | 34,8 | 73,7 | 2,9 | 1,1 | 0,5 | 0,3 | 8,3 |
| 2019-2020 | Ole Miss Rebels | 28 | 27 | 31,1 | 39,6 | 31,9 | 70,3 | 4,6 | 1,4 | 0,6 | 0,3 | 10,1 |
| 2022-2023 | Pittsburgh Panthers | 36 | 35 | 31,7 | 42,8 | 38,0 | 67,9 | 6,0 | 1,2 | 0,6 | 0,5 | 15,3 |
| 2023-2024 | Pittsburgh Panthers | 33 | 33 | 33,6 | 45,4 | 42,1 | 66,9 | 4,4 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 18,5 |
| Carriera | 129 | 126 | 30,1 | 42,7 | 37,8 | 68,8 | 4,5 | 1,1 | 0,6 | 0,3 | 13,2 | |
NBA
Regular Season
| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Utah Jazz | 14 | 3 | 20,4 | 51,3 | 46,8 | 75,0 | 2,4 | 1,1 | 0,4 | 0,1 | 11,9 |
| Carriera | 14 | 3 | 20,4 | 51,3 | 46,8 | 75,0 | 2,4 | 1,1 | 0,4 | 0,1 | 11,9 | |
G League
| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | S.C. Warriors | 50 | 22 | 27,4 | 44,4 | 36,4 | 62,9 | 4,8 | 1,2 | 0,6 | 0,3 | 17,7 |
| 2025-2026 | Rip City Remix | 30 | 29 | 33,4 | 47,7 | 37,1 | 69,3 | 5,2 | 2,4 | 0,6 | 0,0 | 23,4 |
| S.L.C. Stars | 2 | 2 | 34,9 | 55,6 | 35,3 | 66,7 | 3,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 26,0 | |
| Carriera | 82 | 53 | 29,8 | 46,1 | 36,7 | 65,9 | 4,9 | 1,6 | 0,6 | 0,2 | 20,0 | |
Palmares
College
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Blake Hinson
Collegamenti esterni
- (EN) Blake Hinson (NBA), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Blake Hinson (NBDL), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Blake Hinson, su nba.com, NBA.
- (EN) Blake Hinson, su basketball.eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Blake Hinson (NCAA), su Sports-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Blake Hinson, su realgm.com, RealGM LLC.
