Boris Arkad'ev

Boris Arkad'ev
NazionalitàUnione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica
Altezza172 cm
Calcio
RuoloAllenatore (ex centrocampista)
Termine carriera1936 - giocatore
1969 - allenatore
Carriera
Squadre di club1
1917-1918Unitas San Pietroburgo0 (0)
1920-1922Ruskabel' Mosca0 (0)
1923-1925Sacharniki Mosca0 (0)
1926-1936Serp i Molot Mosca[1]2 (0)
Carriera da allenatore
1936-1939Metallurg Mosca[2]
1940-1944Dinamo Mosca
1944-1952CDSA Mosca
1952Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica olimpica
1952-1957Lokomotiv Mosca
1958-1959CSK MO Mosca
1959Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica olimpica
1961-1962Neftyanik Baku
1963-1965Lokomotiv Mosca
1967Paxtakor
1968Neftyanik Fergana
1969Šinnik
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato.
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito.

Boris Andreevič Arkad'ev (in russo Борис Андреевич Аркадьев?; San Pietroburgo, 21 settembre 1899 – Mosca, 17 ottobre 1986) è stato un calciatore e allenatore di calcio sovietico.

È insignito dell'Ordine del distintivo d'onore nel 1957. Aveva un fratello, Vitalij: per qualche anno ha giocato a calcio prima di consacrarsi come schermitore, vincendo più volte il campionato di Mosca e quelli sovietici. Boris, dal 1922 al 1936, è insegnante di scherma.

Carriera

Statistiche da allenatore

Club

In grassetto le competizioni vinte.

Stagione Squadra Campionato Coppe nazionali Coppe continentali Altre coppe Totale Vittorie % Piazzamento
Comp G V N P Comp G V N P Comp G V N P Comp G V N P G V N P %
1936Unione Sovietica (bandiera) Serp i Molot MoscaGB (p.)+GB (a.)6+71+63+02+1CUS3201---------- 16 9 3 4 56,25 5º+1º (promozione)
1937GA16727CUS2101---------- 18 8 2 8 44,44 5º
1938GA251654CUS4211---------- 29 18 6 5 62,07 3º
1939GA261259CUS1001---------- 27 12 5 10 44,44 6º
Totale Serp i Molot Moskva8042152310514-------- 90 47 16 27 52,22
1940Unione Sovietica (bandiera) Dinamo MoscaGA241644--------------- 24 16 4 4 66,67 1º
1941GA10631--------------- 10 6 3 1 60,00 1º
Totale Dinamo Mosca342275------------ 34 22 7 5 64,71
1944Unione Sovietica (bandiera) CDKA Mosca-----CUS4301---------- 4 3 0 1 75,00 -
1945PG221831CUS5500---------- 27 23 3 1 85,19 2º
1946PG221732CUS2101---------- 24 18 3 3 75,00 1º
1947PG241761CUS4301---------- 28 20 6 2 71,43 1º
1948PG261934CUS5410---------- 31 23 4 4 74,19 1º
1949PG342275CUS3201---------- 41 21 9 11 51,22 2º
1950KA3620133CUS3201---------- 39 22 13 4 56,41 1º
1951KA281873CUS7610---------- 35 24 8 3 68,57 1º
1952KA[3]3300CUS[3]0000---------- 3 3 0 0 100,00& 1º
1953Unione Sovietica (bandiera) Lokomotiv MoscaKA20668CUS3201---------- 23 8 6 9 34,78 6º
1954GA247710CUS2101---------- 26 8 7 11 30,77 10º
1955GA22976CUS3201---------- 25 11 7 7 44,00 5º
1956GA22589--------------- 24 6 8 10 25,00 10º
1957GA221246CUS5500---------- 27 17 4 6 62,96 4º
1958Unione Sovietica (bandiera) CSK MO MoscaKA22994CUS1001---------- 23 9 9 5 39,13 3º
1959KA228311CUS2110---------- 24 9 4 11 37,50 9º
Totale CSKA Mosca2391515434362736-------- 275 178 57 40 64,73
1961Unione Sovietica (bandiera) Neftyanik BakuKA3271312CUS5311---------- 37 10 14 13 27,03 18º
1962KA4291815CUS1001---------- 43 9 18 16 20,93 10º
Totale Neftyanik Baku741631276312-------- 80 19 32 29 23,75
1963Unione Sovietica (bandiera) Lokomotiv MoscaPGA3851914CUS1001---------- 39 5 19 15 12,82 17º (retrocessione)
1964VGA5224199CUS3111---------- 55 25 20 10 45,45 1º (promozione)
1965PGA328816CUS2101---------- 34 9 8 17 26,47 15º
Totale Lokomotiv Mosca232767878191216-------- 251 88 79 84 35,06
1967Unione Sovietica (bandiera) PaxtakorPGA3651913CUS3201---------- 39 7 19 13 17,95 15º
1969Unione Sovietica (bandiera) ŠinnikVGA38161111CUS3201---------- 41 18 11 12 43,90 6º
Totale carriera7333282151917751620-------- 810 379 221 211 46,79

Palmarès

Allenatore

Club

Serp i Molot Mosca: 1936 (autunno)
Lokomotiv Mosca: 1964
Dinamo Mosca: 1940
CDKA/CDSA Mosca: 1946, 1947, 1948, 1950, 1951
CDKA/CDSA Mosca: 1945, 1948, 1951
Lokomotiv Mosca: 1957

Note

  1. ↑ Il club assunse il nome di RKimA Mosca dal 1925 al 1930.
  2. ↑ Il club assunse il nome di Serp i Molot Mosca nel 1936.
  3. 1 2 Dopo aver vinto le prime tre partite, a causa della sconfitta della Nazionale Sovietica (in cui giocavano cinque giocatori del CDSA) contro la Jugoslavia avvenuta meno di un mese prima, il CDSA Mosca fu escluso dal campionato e dalla coppa nazionale.

Altri progetti

Collegamenti esterni