Brenden Aaronson
| Brenden Aaronson | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||
| Altezza | 178 cm | |||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista, attaccante | |||||||||||||||||||||
| Squadra | Leeds Utd | |||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Palmarès | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 24 novembre 2025 | ||||||||||||||||||||||
Brenden Russell Aaronson (Medford, 22 ottobre 2000) è un calciatore statunitense, centrocampista o attaccante del Leeds Utd e della nazionale statunitense.
Biografia
Suo fratello minore Paxten (2003) e sua sorella minore Jaden (2006) sono anch'essi calciatori.[2][3]
Caratteristiche tecniche
Giocatore tatticamente intelligente, è un trequartista abile nel dribbling e in fase di rifinitura.
Carriera
Club
Cresciuto nel settore giovanile del Philadelphia Union,[4] dopo due anni nei Bethlehem Steel, il 17 settembre 2018 firma il suo primo contratto con i Philadelphia Union, con decorrenza 2019.[5] Ha esordito in MLS con il club il 18 marzo 2019 disputando con il l'incontro pareggiato 1-1 contro l'Atlanta United.
Il 16 ottobre 2020 sigla un contratto di 4 anni e mezzo col Salisburgo con decorrenza 1º gennaio 2021.[6][7]
Il 26 maggio 2022 firma un contratto quinquennale con il Leeds Utd, valido a partire dal 1º luglio seguente.[8][9]
Nazionale
Il 1º febbraio 2020 esordisce con la nazionale maggiore nell'amichevole vinta 1-0 contro la Costa Rica.[4][10]
Statistiche
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 4 gennaio 2026.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2017 | USL | 5+1[11] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | ||
| 2018 | USL | 16+2[11] | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 1 | ||
| Totale Bethlehem Steel | 21+3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 24 | 1 | ||||||
| 2019 | MLS | 28+2[11] | 3 | USOC | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 30 | 3 | ||
| 2020 | MLS | 20+1[11] | 4 | - | - | - | - | - | - | MiB | 6 | 0 | 27 | 4 | ||
| Totale Philadelphia Union | 48+3 | 7 | 0 | 0 | - | - | 6 | 0 | 57 | 7 | ||||||
| gen.-giu. 2021 | BL | 20 | 5 | CA | 3 | 2 | UEL | 2 | 0 | - | - | - | 25 | 7 | ||
| 2021-2022 | BL | 26 | 4 | CA | 5 | 0 | UCL | 10[12] | 2[13] | - | - | - | 41 | 6 | ||
| Totale Salisburgo | 46 | 9 | 8 | 2 | 12 | 2 | - | - | 66 | 13 | ||||||
| 2022-2023 | PL | 36 | 1 | FACup+CdL | 4+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 40 | 1 | ||
| 2023-2024 | BL | 30 | 2 | CG | 2 | 0 | UCL | 6 | 0 | - | - | - | 38 | 2 | ||
| 2024-2025 | FLC | 46 | 9 | FACup+CdL | 0+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 47 | 9 | ||
| 2025-2026 | PL | 19 | 2 | FACup+CdL | 0+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 20 | 2 | ||
| Totale Leeds Utd | 101 | 12 | 6 | 0 | - | - | - | - | 107 | 12 | ||||||
| Totale carriera | 252 | 31 | 16 | 2 | 18 | 2 | 6 | 0 | 292 | 35 | ||||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
Palmarès
Club
- Philadelphia Union: 2020
- Salisburgo: 2020-2021
- Leeds Utd: 2024-2025
Nazionale
Individuale
- MLS Best XI: 1
Note
- ↑ 57 (7) se si comprendono i play-off per l'assegnazione della MLS Cup.
- ↑ (EN) Brothers Brenden and Paxten Aaronson talk about growing up in a soccer family, development, su mlssoccer.com. URL consultato il 6 febbraio 2022.
- ↑ (EN) Paxten Aaronson will be "very special player," older brother Brenden Aaronson says, su mlssoccer.com. URL consultato il 6 febbraio 2022.
- 1 2 (EN) 10 Facts about Brenden Aaronson, su leedsunited.com, 26 maggio 2022. URL consultato il 27 maggio 2022.
- ↑ (EN) Philadelphia Union sign midfielder Brenden Aaronson to Homegrown deal, su mlssoccer.com. URL consultato il 6 febbraio 2022.
- ↑ (EN) Philadelphia Union transfer Brenden Aaronson to FC Red Bull Salzburg, su mlssoccer.com. URL consultato il 6 febbraio 2022.
- ↑ (DE) Servus in Salzburg, Brenden Aaronson!, su redbullsalzburg.at. URL consultato il 6 febbraio 2022.
- ↑ (DE) Brenden Aaronson wechselt in die Premier League, su redbullsalzburg.at. URL consultato il 27 maggio 2022.
- ↑ (EN) Brenden Aaronson to join Leeds United, su leedsunited.com, 26 maggio 2022. URL consultato il 27 maggio 2022.
- ↑ (EN) USMNT BEGINS EXCITING 2020 CAMPAIGN WITH 1-0 FRIENDLY WIN VS. CONCACAF RIVAL COSTA RICA, su ussoccer.com, 1º febbraio 2020. URL consultato il 27 maggio 2022.
- 1 2 3 4 Play-off.
- ↑ 2 nei turni preliminari
- ↑ Turni preliminari
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Brenden Aaronson
Collegamenti esterni
- Brenden Aaronson, su UEFA.com, UEFA.
- (EN) Brenden Aaronson, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Brenden Aaronson, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Brenden Aaronson, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Brenden Aaronson, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Brenden Aaronson, su soccerbase.com, Racing Post.
- (EN) Brenden Aaronson, su mlssoccer.com, Major League Soccer.
- (FR) Brenden Aaronson, su lequipe.fr, L'Équipe 24/24.
- (EN, ES, CA) Brenden Aaronson, su BDFutbol.com.
- (EN) Brenden Aaronson, su IMDb, IMDb.com.
