Bruno da Silva Costa
| Bruno Silva | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 170 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Suwon Bluewings | ||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 19 gennaio 2025 | |||||||||||||||||||||||||
Bruno da Silva Costa, noto semplicemente come Bruno Silva (Carazinho, 28 marzo 2000), è un calciatore brasiliano, attaccante dei Suwon Bluewings.
Caratteristiche tecniche
È un centravanti.
Carriera
Cresciuto nelle giovanili della Chapecoense, ha esordito in prima squadra il 25 gennaio 2018 in occasione di un match del Campionato Catarinense pareggiato 0-0 contro il Criciúma.
Statistiche
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 23 marzo 2018.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2018 | PD/SC+A | 10+31 | 1+1 | CB | 3 | 0 | CL | 2 | 0 | - | - | 46 | 2 | |||
| 2019 | PD/SC+A | 5+1 | 0 | CB | 2 | 0 | CS | 0 | 0 | - | - | 8 | 0 | |||
| 2020 | M1/MG+A | 3+2 | 1+0 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | 5 | 1 | ||||
| 2020 | B | 12 | 3 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | 12 | 3 | ||||
| 2021 | PD/SC+A | 5+22 | 0 | CB | 1 | 0 | - | - | - | - | 28 | 0 | ||||
| Totale Chapecoense | 86 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | - | - | 92 | 5 | ||||||
| 2022 | A1/SP+B | 8+15 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | 23 | 1 | |||||
| 2023 | A2/SP+B | 17+1 | 1+0 | - | - | - | - | - | - | 18 | 1 | |||||
| Totale carriera | 132 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | - | - | 140 | 8 | ||||||
Note
- ↑ 47 (2) considerando anche gli incontri disputati nel Campionato Catarinense.
- ↑ 5 (1) considerando anche gli incontri disputati nel Campionato Mineiro.
- ↑ 39 (3) considerando anche gli incontri disputati nel Campionato Catarinense.
- ↑ 41 (2) considerando anche gli incontri disputati nel Campionato Paulista e nel Campeonato Paulista Série A2.
- ↑ 27 (12) se si comprendono le presenze nei play-off.
Collegamenti esterni
- (DE, EN, IT) Bruno da Silva Costa, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Bruno da Silva Costa, su it.soccerway.com, Livesport Group.