Bryan Levell
| Bryan Levell | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||
| Altezza | 185 cm | ||||||||||||||||
| Atletica leggera | |||||||||||||||||
| Specialità | 100 metri piani, 200 metri piani | ||||||||||||||||
| Record | |||||||||||||||||
| 60 m | 6"59 (2024) | ||||||||||||||||
| 100 m | 9"82 (2025) | ||||||||||||||||
| 200 m | 19"64 (2025) | ||||||||||||||||
| 400 m | 47"61 (2020) | ||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 19 settembre 2025 | |||||||||||||||||
Bryan Levell (23 dicembre 2003) è un velocista giamaicano.
Progressione
100 metri piani
| Stagione | Misura | Luogo | Data | Rank. Mond. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9"82 | 23-7-2025 | 4° | |
| 2024 | '9"98 | 28-6-2024 | 29° | |
| 2023 | 10"21 | 10-6-2023 | 212° | |
| 2022 | 10"25 | 6-4-2022 | 270° | |
| 2021 | 10"21 | 5-6-2021 | 155° |
200 metri piani
| Stagione | Misura | Luogo | Data | Rank. Mond. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 19"64 | 19-9-2025 | 3° | |
| 2024 | 19"97 | 30-6-2024 | 18° | |
| 2023 | 20"55 | 8-7-2023 | 155° | |
| 2022 | 20"34 | 3-8-2022 | 70° | |
| 2021 | 20"60 | 5-6-2021 | ||
| 2020 | 21"58 | 8-3-2020 |
Palmarès
| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Mondiali U20 | 100 m piani | Semifinale | dq | ||
| 200 m piani | Semifinale | 20"71 | ||||
| 4x100 m | 38"61 | |||||
| 2022 | Mondiali U20 | 200 m piani | 6º | 20"72 | [2][3] | |
| 4x100 m | 39"35 | [4] | ||||
| 2024 | World Relays | 4x100 m | 7º | 38"88 | [5] | |
| Olimpiade | 200 m piani | Semifinale | 20"93 | [6] | ||
| 2025 | World Relays | 4x100 m mista | 40"44 | [7] | ||
| Mondiali | 200 m piani | 19"64 |
Campionati nazionali
- 2 volta campione giamaicano dei 200 metri piani (2024, 2025)
- 2021
- 8º ai campionati assoluti giamaicani (Kingston), 100 m piani - 10"33
- 9º in batteria ai campionati assoluti giamaicani (Kingston), 200 m piani - 20"75
- 2023
- 7º ai campionati assoluti giamaicani (Kingston), 200 m piani- 22"25
- 2024
- 4º ai campionati assoluti giamaicani (Kingston), 100 m piani - 10"04
Oro ai campionati assoluti giamaicani (Kingston), 200 m piani - 19"97
- 2025
Altre competizioni internazionali
- 2022
Oro ai CARIFTA Games U20 (
Kingston), 200 m piani - 21"18
Oro ai CARIFTA Games U20 (
Kingston), staffetta 4x100 m - 39"15
Oro ai CARIFTA Games U20 (
Kingston), staffetta 4x400 m - 3'08"94
- 2025
- 6º al Prefontaine Classic (
Eugene), 200 m piani - 20"25
Note
- ↑ Nairobi 2021 - 4x100 m M final (PDF), su media.aws.iaaf.org.
- ↑ 20"34 in batteria
- ↑ Cali 2022 - 200 m M final (PDF), su media.aws.iaaf.org.
- ↑ Cali 2022 - 4x100 m M final (PDF), su media.aws.iaaf.org.
- ↑ (EN) Nassau 2024 - 4x100 m relay M final (PDF), su media.aws.iaaf.org. URL consultato il 18 settembre 2025 (archiviato dall'url originale il 6 maggio 2024).
- ↑ 20"47 in batteria
- ↑ (EN) Guangzhou 2025 - 4x100 m mixed relay final (PDF), su media.aws.iaaf.org. URL consultato il 18 settembre 2025 (archiviato dall'url originale l'11 maggio 2025).
- ↑ 9"94 in semifinale
Collegamenti esterni
- (EN) Bryan Levell, su worldathletics.org.
- Bryan Levell, su olympics.com.
- (EN) Bryan Levell, su diamondleague.com.