Bryan Silva Garcia
| Bryan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 176 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Rio Branco-ES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 3 agosto 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bryan Silva Garcia (Belo Horizonte, 28 marzo 1992) è un calciatore brasiliano, difensore del Rio Branco-ES.
Caratteristiche tecniche
È un terzino sinistro.
Carriera
Cresciuto nelle giovanili dell'América-MG, ha esordito in prima squadra il 29 gennaio 2012 in occasione del match del Campionato Mineiro vinto 3-1 contro il Democrata-GV.
Statistiche
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 5 maggio 2018.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2012 | M1/MG+B | 14+30 | 1+2 | CB | 1 | 0 | - | - | - | - | 46 | 3 | ||||
| gen.-giu. 2013 | LdH | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||||
| 2013 | M1/MG+B | 0+3 | 0 | CB | 1 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 | ||||
| 2013 | A1/SP+A | 0+4 | 0 | CB | 2 | 0 | - | - | - | - | 6 | 0 | ||||
| 2014 | A1/SP+B | 14+0 | 0 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | 14 | 0 | ||||
| Totale Portuguesa | 18 | 0 | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 | 20 | 0 | ||||||
| 2014 | A1/SP+B | 28+0 | 1 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | 28 | 1 | ||||
| 2015 | M1/MG+B | 10+12 | 1+1 | CB | 2 | 0 | - | - | - | - | 24 | 2 | ||||
| 2016 | M1/MG+A | 12+0 | 2 | CB | 2 | 1 | - | - | PL | 2 | 0 | 16 | 3 | |||
| Totale América-MG | 81 | 7 | 6 | 1 | - | - | 2 | 0 | 89 | 8 | ||||||
| 2016 | M1/MG+A | 0+15 | 0 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | 15 | 0 | ||||
| 2017 | M1/MG+A | 9+3 | 0 | CB | 0 | 0 | CS | 0 | 0 | PL | 4 | 0 | 16 | 0 | ||
| 2018 | PD/BA+A | 9+0 | 1 | CB | 4 | 0 | - | - | CDN | 4 | 0 | 17 | 1 | |||
| Totale carriera | 169 | 9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 192 | 10 | ||||||
Palmarès
Club
Competizioni nazionali
- Cruzeiro: 2017
- Astana: 2022
Note
- ↑ 44 (3) se si considerano le presenze nel Campionato Mineiro.
- ↑ 18 (0) se si considerano le presenze nel Campionato Paulista.
- ↑ 34 (4) se si considerano le presenze nel Campionato Mineiro.
- ↑ 27 (0) se si considerano le presenze nel Campionato Mineiro.
- ↑ 16 (1) se si considerano le presenze nel Campionato Baiano.
- ↑ 9 (2) se si considerano le presenze nel Campionato Mineiro.
- ↑ 21 (0) se si considerano le presenze nel Campionato Mineiro.
Collegamenti esterni
- (DE, EN, IT) Bryan Silva Garcia, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Bryan Silva Garcia, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Bryan Silva Garcia, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (RU) Bryan Silva Garcia, su FootballFacts, FootballFacts.ru.