Buffalo Bills 1979
| Buffalo Bills | |
|---|---|
| Stagione 1979 | |
| Sport | |
| Squadra | Buffalo Bills |
| Allenatore | |
| Proprietario | |
| Stadio | Rich Stadium |
| Risultati | |
| NFL 1979 | Quarti nella AFC East |
| Record (V-S-P) | 7-9 |
| Play-off | Non qualificati |
| Cronologia delle stagioni | |
La stagione 1979 dei Buffalo Bills è stata la decima della franchigia nella National Football League, la 20ª complessiva.[1] Con Chuck Knox capo-allenatore per il secondo anno la squadra ebbe un record di 7-9, classificandosi quarta nella AFC East Division e mancando l'accesso ai playoff per il quinto anno consecutivo.
In possesso della prima scelta assoluta, ottenuta dai San Francisco 49ers nello scambio che portò O.J. Simpson in California, i Bills scelsero Tom Cousineau. Questi non giocò mai con la squadra poiché scelse di firmare con i Montreal Alouettes della Canadian Football League, che offrirono il doppio dei soldi di Buffalo. Quando il giocatore volle tornare negli Stati Uniti, gli Houston Oilers fecero un'offerta per i suoi servigi, ma Buffalo, che deteneva ancora i diritti sulla sua scelta, la pareggiò. In seguito cedette Cousineau ai Cleveland Browns in cambio della scelta del primo giro del Draft NFL 1983 (la 14ª assoluta) con cui i Bills scelsero Jim Kelly.
Con una sconfitta contro i Dolphins nella settimana 7, la squadra perse la 20ª gara consecutiva contro Miami, un record NFL.
Roster
| Roster dei Buffalo Bills nel 1979 |
|---|
|
|
Fonte:[2]
Calendario
Stagione regolare | ||||||
| Turno | Data | Avversario | Risultato | Pubblico | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 settembre 1979 | Miami Dolphins | S 9–7 | 69,441 | ||
| 2 | 9 settembre 1979 | Cincinnati Bengals | V 51–24 | 43,504 | ||
| 3 | 16 settembre 1979 | at San Diego Chargers | S 27–19 | 50,709 | ||
| 4 | 23 settembre 1979 | New York Jets | V 46–31 | 68,731 | ||
| 5 | 30 settembre 1979 | at Baltimore Colts | V 31–13 | 31,904 | ||
| 6 | 7 ottobre 1979 | Chicago Bears | S 7–0 | 73,383 | ||
| 7 | 14 ottobre 1979 | at Miami Dolphins | S 17–7 | 45,597 | ||
| 8 | 21 ottobre 1979 | Baltimore Colts | S 14–13 | 50,581 | ||
| 9 | 28 ottobre 1979 | at Detroit Lions | V 20–17 | 61,911 | ||
| 10 | 4 novembre 1979 | New England Patriots | S 26–6 | 67,935 | ||
| 11 | 11 novembre 1979 | at New York Jets | V 14–12 | 50,647 | ||
| 12 | 18 novembre 1979 | Green Bay Packers | V 19–12 | 39,679 | ||
| 13 | 25 novembre 1979 | at New England Patriots | V 16–13 | 60,991 | ||
| 14 | 2 dicembre 1979 | Denver Broncos | S 19–16 | 37,886 | ||
| 15 | 9 dicembre 1979 | at Minnesota Vikings | S 10–3 | 42,239 | ||
| 16 | 16 dicembre 1979 | at Pittsburgh Steelers | S 28–0 | 48,002 | ||
Classifiche
AFC East | |||||||||
| V | S | P | % | DIV | CONF | PF | PS | STR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miami Dolphins(3) | 10 | 6 | 0 | .625 | 5–3 | 6–6 | 341 | 257 | S1 |
| New England Patriots | 9 | 7 | 0 | .563 | 4–4 | 6–6 | 411 | 326 | V1 |
| New York Jets | 8 | 8 | 0 | .500 | 4–4 | 5–7 | 337 | 383 | V3 |
| Buffalo Bills | 7 | 9 | 0 | .438 | 4–4 | 5–7 | 268 | 279 | S3 |
| Baltimore Colts | 5 | 11 | 0 | .313 | 3–5 | 4–10 | 271 | 351 | V1 |
Premi
Note
- ↑ (EN) 1979 Buffalo Bills, Pro Football Reference. URL consultato il 13 luglio 2020.
- ↑ (EN) 1979 Buffalo Bills Starters, Roster, & Players, Pro Football Reference. URL consultato il 13 luglio 2020.
Collegamenti esterni
- Sito dei Buffalo Bills, su buffalobills.com.
