Buffalo Bills 1982
| Buffalo Bills | |
|---|---|
| Stagione 1982 | |
| Sport | |
| Squadra | Buffalo Bills |
| Allenatore | |
| Proprietario | |
| Stadio | Rich Stadium |
| Risultati | |
| NFL 1981 | Noni nella AFC |
| Record (V-S-P) | 4-5 |
| Play-off | Non qualificati |
| Cronologia delle stagioni | |
La stagione 1982 dei Buffalo Bills è stata la 13ª della franchigia nella National Football League, la 23ª complessiva.[1] Con Chuck Knox capo-allenatore per il quinto anno la squadra ebbe un record di 4-5, classificandosi nona nella AFC e mancando l'accesso ai playoff dopo la qualificazione dei due anni precedenti. A causa di uno sciopero dei giocatori il calendario fu accorciato a nove partite e non vi furono classifiche di division.
I Bills guidarono la lega in yard corse nel 1982, con 1.371 (152,3 a partita).
Roster
| Roster dei Buffalo Bills nel 1982 |
|---|
|
|
Fonte:[2]
Calendario
Stagione regolare | |||||||
| Turno | Data | Avversario | Risultato | Record | Stadio | Sintesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 settembre | Kansas City Chiefs | V 14– 9 | 1–0 | Rich Stadium | Recap | |
| 2 | 16 settembre | Minnesota Vikings | V 23–22 | 2–0 | Rich Stadium | Recap | |
| Sciopero dei giocatori | |||||||
| 3 | 21 novembre | Miami Dolphins | S 7–9 | 2–1 | Rich Stadium | Recap | |
| 4 | 28 novembre | Baltimore Colts | V 20–0 | 3–1 | Rich Stadium | Recap | |
| 5 | 5 dicembre | at Green Bay Packers | S 21–33 | 3–2 | Milwaukee County Stadium | Recap | |
| 6 | 12 dicembre | Pittsburgh Steelers | V 13– 0 | 4–2 | Rich Stadium | Recap | |
| 7 | 19 dicembre | at Tampa Bay Buccaneers | S 23–24 | 4–3 | Tampa Stadium | Recap | |
| 8 | 27 dicembre | at Miami Dolphins | S 10–27 | 4–4 | Miami Orange Bowl | Recap | |
| 9 | 2 gennaio | at New England Patriots | S 19–30 | 4–5 | Schaefer Stadium | Recap | |
Classifiche
American Football Conference | |||||||||
| V | S | P | % | PF | PS | STR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Raiders(1) | 8 | 1 | 0 | .889 | 260 | 200 | V5 | ||
| Miami Dolphins(2) | 7 | 2 | 0 | .778 | 198 | 131 | V3 | ||
| Cincinnati Bengals(3) | 7 | 2 | 0 | .778 | 232 | 177 | V2 | ||
| Pittsburgh Steelers(4) | 6 | 3 | 0 | .667 | 204 | 146 | V2 | ||
| San Diego Chargers(5) | 6 | 3 | 0 | .667 | 288 | 221 | S1 | ||
| New York Jets(6) | 6 | 3 | 0 | .667 | 245 | 166 | S1 | ||
| New England Patriots(7) | 5 | 4 | 0 | .556 | 143 | 157 | V1 | ||
| Cleveland Browns(8) | 4 | 5 | 0 | .444 | 140 | 182 | S1 | ||
| Buffalo Bills | 4 | 5 | 0 | .444 | 150 | 154 | S3 | ||
| Seattle Seahawks | 4 | 5 | 0 | .444 | 127 | 147 | V1 | ||
| Kansas City Chiefs | 3 | 6 | 0 | .333 | 176 | 184 | V1 | ||
| Denver Broncos | 2 | 7 | 0 | .222 | 148 | 226 | S3 | ||
| Houston Oilers | 1 | 8 | 0 | .111 | 136 | 245 | S7 | ||
| Baltimore Colts | 0 | 8 | 1 | .056 | 113 | 236 | S2 | ||
Note
- ↑ (EN) 1982 Buffalo Bills, Pro Football Reference. URL consultato il 14 luglio 2020.
- ↑ (EN) 1982 Buffalo Bills Starters, Roster, & Players, Pro Football Reference. URL consultato il 14 luglio 2020.
Collegamenti esterni
- Sito dei Buffalo Bills, su buffalobills.com.
