CONCACAF Champions' Cup 2000
| CONCACAF Champions' Cup 2000 | |
|---|---|
| Competizione | CONCACAF Champions' Cup |
| Sport | |
| Edizione | 36ª |
| Organizzatore | CONCACAF |
| Date | dal 16 gennaio 2001 al 21 gennaio 2001 |
| Luogo | America del Nord |
| Partecipanti | 8 |
| Nazioni | 6 |
| Risultati | |
| Vincitore | LA Galaxy (1º titolo) |
| Secondo | Olimpia |
| Terzo | Pachuca |
| Quarto | D.C. United |
| Statistiche | |
| Miglior marcatore | |
| Incontri disputati | 8 |
| Gol segnati | 19 (2,38 per incontro) |
| Cronologia della competizione | |
La CONCACAF Champions' Cup 2000 venne vinta dal Los Angeles Galaxy[1].
Qualificate
Nord America
- Major League Soccer (USA): Campione MLS Cup 1999 (DC United), Secondo MLS Cup 1999 (Los Angeles Galaxy).
- Primera División de México (Messico): Campione Invierno 1999 (CF Pachuca), Campione Verano 2000 (Toluca).
Centro America
- Copa Interclubes UNCAF 2000: Olimpia, Alajuelense, Real España
Caraibi
- CFU Club Championship 2000: Joe Public F.C.
Fase finale
| Quarti di finale | Semifinali | Finale | |||||||||||
| Los Angeles Galaxy | 0(5) | ||||||||||||
| Real España (dts, dcr) | 0(3) | ||||||||||||
| Los Angeles Galaxy | 1(4) | ||||||||||||
| D.C. United (dts, dcr) | 1(2) | ||||||||||||
| D.C. United | 2 | ||||||||||||
| Alajuelense | 1 | ||||||||||||
| Los Angeles Galaxy | 3 | ||||||||||||
| Olimpia | 2 | ||||||||||||
| Toluca | 0 | ||||||||||||
| Olimpia | 1 | ||||||||||||
| Olimpia | 4 | ||||||||||||
| Pachuca | 0 | ||||||||||||
| Pachuca | 1 | ||||||||||||
| Joe Public | 0 | ||||||||||||
Campione
| CONCACAF Champions' Cup 2000: Primo titolo |
Note
- ↑ (EN) Central American Club Competitions 2000, su rsssf.com. URL consultato il 24 giugno 2012.