Callum Hendry
| Callum Hendry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 176 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Motherwell | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 7 ottobre 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Callum David Hendry (Lytham St Annes, 8 dicembre 1997) è un calciatore scozzese, attaccante del Motherwell.
Biografia
È il figlio dell'allenatore ed ex calciatore Colin Hendry.[3]
Statistiche
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 23 novembre 2022.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2017-2018 | SP | 5 | 0 | CS+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | |
| lug.-ago. 2018 | SP | 1 | 0 | CS+CdL | 0+2 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | |
| ago. 2018-gen. 2019 | SL1 | 12 | 1 | CS+CdL | 0 | 0 | - | - | - | SCC | 0 | 0 | 12 | 1 | |
| gen.-giu. 2019 | SP | 11 | 2 | CS+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 11 | 2 | |
| 2019-2020 | SP | 20 | 7 | CS+CdL | 3+4 | 1+1 | - | - | - | - | - | - | 27 | 9 | |
| 2020-feb. 2021 | SP | 16 | 0 | CS+CdL | 0+6 | 0+2 | - | - | - | - | - | - | 22 | 2 | |
| feb.-giu. 2021 | SP | 12 | 2 | CS+CdL | 3+0 | 1+0 | UEL | - | - | - | - | - | 15 | 3 | |
| lug.-set. 2021 | SP | 3 | 0 | CS+CdL | 0+2 | 0 | UEL+UECL | 2[4]+1[4] | 0 | - | - | - | 8 | 0 | |
| set. 2021-gen. 2022 | SC | 13 | 4 | CS+CdL | 0 | 0 | - | - | - | SCC | 2 | 1 | 15 | 5 | |
| gen.-giu. 2022 | SP | 16+2[5] | 7+1[5] | CS+CdL | - | - | UEL+UECL | - | - | - | - | - | 18 | 8 | |
| Totale St. Johnstone | 72+2 | 16+1 | 17 | 5 | 3 | 0 | - | - | 94 | 22 | |||||
| 2022-2023 | FL2 | 17 | 2 | FACup+CdL | 2+1 | 0 | - | - | - | EFLT | 3 | 1 | 23 | 3 | |
| Totale carriera | 126+2 | 25+1 | 23 | 6 | 3 | 0 | 5 | 2 | 159 | 34 | |||||
Note
- ↑ 18 (8) se si comprendono le presenze nei play-out.
- ↑ 68 (21) se si comprendono le presenze nei play-off.
- ↑ (EN) 'I just want to make my parents proud' Callum Hendry on trying to forge a career in football after heartbreaking loss of his mum, su dailyrecord.co.uk, 20 agosto 2017. URL consultato il 23 novembre 2022.
- 1 2 Nei turni preliminari.
- 1 2 Play-out.
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Callum Hendry
Collegamenti esterni
- (DE, EN, IT) Callum Hendry, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Callum Hendry, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Callum Hendry, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Callum Hendry, su soccerbase.com, Racing Post.
