Carmelo Musci
| Carmelo Musci | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||
| Atletica leggera | |||||||||
| Specialità | Getto del peso Lancio del disco | ||||||||
| Record | |||||||||
| Peso | 18,72 m (2021) | ||||||||
| Disco | 61,64 m (2026) | ||||||||
| Carriera | |||||||||
| Società | |||||||||
| |||||||||
| Nazionale | |||||||||
| |||||||||
| Palmarès | |||||||||
| |||||||||
| Statistiche aggiornate al 30 luglio 2026 | |||||||||
Carmelo Alessandro Musci (Bisceglie, 30 maggio 2001) è un discobolo italiano.
Record nazionali
- Lancio del disco (1,75 kg): 64,97 m (
Molfetta, 26 settembre 2020)
- Getto del peso (5 kg): 20,94 m (
Molfetta, 24 agosto 2018)
Progressione
Lancio del disco
| Stagione | Misura | Luogo | Data |
|---|---|---|---|
| 2017 | 49,04 m | 24-9-2017 | |
| 2018 | 49,12 m | 5-5-2018 | |
| 2019 | 53,01 m | 15-6-2019 | |
| 2020 | 55,28 m | 29-8-2020 | |
| 2021 | 56,76 m | 29-5-2021 | |
| 2022 | 59,93 m | 21-5-2022 | |
| 2023 | 56,63 m | 2-6-2023 | |
| 2024 | 58,26 m | 21-9-2024 | |
| 2025 | 59,05 m | 3-5-2025 | |
| 2026 | 61,64 m | 27-6-2026 |
Palmarès
| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Giochi olimpici giovanili | Getto del peso | 20,76 m | |||
| Europei U18 | Getto del peso | 20,37 m | ||||
| 2019 | Europei U20 | Getto del peso | 13º (q) | 18,41 m | ||
| 2021 | Europei U23 | Lancio del disco | nm (q) | |||
| 2022 | Mediterraneo U23 | Lancio del disco | 57,28 m | |||
| 2023 | Europei U23 | Lancio del disco | 10º | 54,59 m | ||
| 2026 | Europei | Lancio del disco |
Collegamenti esterni
- (EN) Carmelo Musci, su worldathletics.org, World Athletics.
- Carmelo Musci, su fidal.it, FIDAL.