Caroline Joyeux
| Caroline Joyeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||
| Atletica leggera | |||||||
| Specialità | Salto triplo, salto in lungo | ||||||
| Società | |||||||
| Record | |||||||
| 60 m | 7"66 (indoor - 2021) | ||||||
| 100 m | 11"74 (2021) | ||||||
| Lungo | 6,34 m (indoor - 2023) | ||||||
| Triplo | 14,45 m (2025) | ||||||
| Carriera | |||||||
| Società | |||||||
| |||||||
| Nazionale | |||||||
| |||||||
| Statistiche aggiornate al 28 giugno 2025 | |||||||
Caroline Joyeux (Berlino, 26 aprile 2001) è una triplista e lunghista tedesca.
Biografia
Nata a Berlino, gareggia per LG Nord Berlino da quando aveva 8 anni. Nel 2020 conosce in un training camp Ernest John Obiena, astista filippino, con cui inizia una relazione.
Ad Essen il 1° giugno 2025 stabilisce il suo nuovo primato personale del salto triplo con 14,45 m (superando per la prima volta il muro dei 14 metri).[1] Il 28 giugno vince la gara del salto triplo con 14,42 m ai campionati europei a squadre di Madrid.[2]
Progressione
Salto triplo
| Stagione | Misura | Luogo | Data | Rank. Mond. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14,45 m | 1-6-2025 | ||
| 2024 | 13,64 m | 17-7-2024 | ||
| 2023 | 13,77 m(i) | 3-1-2023 | ||
| 2022 | 13,77 m | 6-8-2022 | ||
| 2021 | 13,63 m | 8-7-2021 | ||
| 2020 | 13,37 m | 8-8-2020 | ||
| 2019 | 12,99 m(i) | 23-2-2019 | ||
| 2018 | 12,46 m | 27-7-2018 | ||
| 2017 | 12,27 m | 4-8-2017 | ||
| 2016 | 11,24 m | 12-6-2016 |
Palmarès
| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Europei U23 | Salto triplo | 5ª | 13,36 m | ||
| 2023 | Europei U23 | Salto triplo | 8ª | 13,24 m | ||
| 2025 | Mondiali | Salto triplo | 10ª | 14,00 m |
Campionati nazionali
- 2020
Bronzo ai campionati tedeschi (Braunschweig), salto triplo - 13,37 m
- 2021
- 4ª ai campionati tedeschi indoor (Dortmund), salto triplo - 13,16 m
- 6ª ai campionati tedeschi indoor (Dortmund), salto in lungo - 6,19 m
- 8ª ai campionati tedeschi (Berlino), salto triplo - 13,36 m
- 5ª ai campionati tedeschi (Berlino), salto in lungo - 5,90 m
- 2022
- 7ª ai campionati tedeschi (Berlino), salto triplo - 13,40 m
- 2023
- 6ª ai campionati tedeschi indoor (Dortmund), salto triplo - 13,52 m
- 7ª ai campionati tedeschi indoor (Dortmund), salto in lungo - 6,04 m
- 2025
- 4ª ai campionati tedeschi indoor (Dortmund), salto triplo - 13,51 m
Altre competizioni internazionali
- 2025
Oro ai Campionati europei a squadre di atletica leggera (
Madrid), salto triplo - 14,42 m[2]
Note
- ↑ (DE) Caroline Joyeux fliegt auf 14,45 Meter, Imke Onnen steigert sich auf 1,97 Meter, su leichtathletik.de. URL consultato il 29 giugno 2025.
- 1 2 (DE) Von sieben auf zwei: Caroline Joyeux krönt Tag der deutschen Aufholjagd, su leichtathletik.de. URL consultato il 29 giugno 2025.
Collegamenti esterni
- (EN) Caroline Joyeux, su worldathletics.org.
- (DE) Caroline Joyeux, su leichtathletik.de.