Classic Haribo 1996
| Edizione | 3ª | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | 22 febbraio | ||||
| Partenza | Uzès | ||||
| Arrivo | Marsiglia | ||||
| Percorso | 189 km | ||||
| Tempo | 4h14'55" | ||||
| Media | 44,485 km/h | ||||
| Ordine d'arrivo | |||||
| Primo | |||||
| Secondo | |||||
| Terzo | |||||
| Cronologia | |||||
| |||||
La Classic Haribo 1996, terza edizione della corsa, si disputò il 22 febbraio 1996 su un percorso di 189 km tra Uzès e Marsiglia. Fu vinta dal francese Laurent Jalabert, che terminò in 4h14'55".
Ordine d'arrivo (Top 10)
| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | ONCE | 4h14'55" | |
| 2 | Team Polti | a 24" | |
| 3 | TVM | a 27" | |
| 4 | TVM | a 57" | |
| 5 | Seine-et-Marne | s.t. | |
| 6 | Deutsche Tel. | s.t. | |
| 7 | s.t. | ||
| 8 | Festina | s.t. | |
| 9 | Deutsche Tel. | a 1'00" | |
| 10 | GAN | a 3'25" | |
Collegamenti esterni
- (EN) La corsa su Cyclingnews.com, su autobus.cyclingnews.com.
- Paolo Mannini (a cura di), Classic Haribo 1996, su Museodelciclismo.it.