Connor Brown
| Connor Brown | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||
| Altezza | 187 cm | |||||||||||||||
| Ciclismo | ||||||||||||||||
| Specialità | Strada, pista | |||||||||||||||
| Termine carriera | 2021 | |||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||
| Squadre di club | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Palmarès | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 4 gennaio 2025 | ||||||||||||||||
Connor Brown (Città del Capo, 6 agosto 1998) è un ex ciclista su strada e pistard neozelandese, professionista nella stagione 2021 con il Team Qhubeka.
Palmarès
Strada
- 2018 (Mobius-BridgeLane, una vittoria)
- 4ª tappa Tour of Gippsland (Mount Baw Baw, cronometro)
- 2019 (Dimension Data for Qhubeka, due vittorie)
Altri successi
- 2018 (Mobius-BridgeLane)
- Prologo Tour of Southland (Invercargill, cronosquadre)
Pista
- Campionati oceaniani, Inseguimento individuale Junior
- Campionati oceaniani, Inseguimento a squadre Junior (con Thomas Sexton, Hugo Jones e Josh Scott)
- Campionati del mondo, Inseguimento a squadre Junior (con Jared Gray, Thomas Sexton e Campbell Stewart)
Piazzamenti
Grandi Giri
- 2021: 130º
Competizioni mondiali
Collegamenti esterni
- (EN) Connor Brown, su procyclingstats.com.
- Connor Brown, su sitodelciclismo.net, de Wielersite.
- Connor Brown, su cyclebase.nl, CycleBase.
- (EN) Connor Brown, su CQ Ranking.