Coppa Europa di Formula 3 2000
La Coppa Europa di Formula 3 2000 (FIA F3 Coupe d'Europe 2000) fu una gara di Formula 3 che si disputò il 12 giugno 2000 sul Circuito di Pau in Francia. Fu l'ottava volta che il titolo continentale si attribuiva in una sola gara, dopo che la manifestazione era stata interrotta nel 1990 e ripresa nel 1999.
La gara venne vinta da Jonathan Cochet su Dallara F399-Renault.
Partecipanti
| No | Pilota | Team | Telaio | Motore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | La Filière Elf | Martini Mk73 | Opel Spiess | |
| 2 | La Filière Elf | Martini Mk79 | Opel Spiess | |
| 3 | La Filière Elf | Martini Mk79 | Opel Spiess | |
| 4 | Signature Compétition Elf | Dallara F399 | Renault Sodemo | |
| 5 | Signature Compétition Elf | Dallara F399 | Renault Sodemo | |
| 6 | Promatecme Junior Team | Dallara F399 | Renault Sodemo | |
| 7 | ASM Elf | Dallara F399 | Renault Sodemo | |
| 8 | ASM Elf | Dallara F399 | Renault Sodemo | |
| 9 | ASM Elf | Dallara F399 | Renault Sodemo | |
| 10 | EMC2 Mygale | Martini Mk79 | Renault Sodemo | |
| 11 | RC Benetton Junior Team | Dallara F300 | Opel Spiess | |
| 12 | RC Benetton Junior Team | Dallara F300 | Opel Spiess | |
| 14 | La Filière Elf | Martini Mk73 | Opel Spiess | |
| 15 | La Filière Elf | Martini Mk73 | Opel Spiess | |
| 16 | EMC 2 Mygale | Dallara F396 | Opel Spiess | |
| 17 | Rowan Racing | Dallara F300 | Honda Mugen | |
| 18 | Griffith's | Dallara F396 | Fiat Novamotor | |
| 19 | Nourry Compétition | Dallara F396 | Fiat Novamotor | |
| 20 | Rowan Racing | Dallara F300 | Honda Mugen | |
| 21 | Manor Motorsport | Dallara F300 | Honda Mugen | |
| 22 | Manor Motorsport | Dallara F300 | Honda Mugen | |
| 25 | LD Autosport | Dallara F399 | Renault Sodemo | |
| 26 | Uboldi Corse | Dallara F399 | Fiat Novamotor | |
| 27 | Target Racing | Dallara F399 | Opel Spiess | |
| 29 | Carlin Motorsport | Dallara F300 | Honda Mugen | |
| 30 | Carlin Motorsport | Dallara F300 | Honda Mugen | |
| 31 | Opel Team BSR | Dallara F300 | Opel Spiess | |
| 32 | Opel Team BSR | Dallara F399 | Opel Spiess | |
| 37 | Griffith's | Dallara F396 | Fiat RPM | |
| 64 | LD Autosport | Dallara F399 | Renault Sodemo |
Risultati
| Pos | No | Pilota | Telaio | Giri | Tempo/Ritiro | Pos. Griglia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Dallara-Renault | 36 | 43:40.066 | 1 | |
| 2 | 7 | Dallara-Renault | 36 | +3.006 | 3 | |
| 3 | 31 | Dallara-Opel | 36 | +3.534 | 5 | |
| 4 | 25 | Dallara-Renault | 36 | +9.027 | 6 | |
| 5 | 12 | Dallara-Opel | 36 | +11.478 | 7 | |
| 6 | 4 | Dallara-Renault | 36 | +22.264 | 2 | |
| 7 | 11 | Dallara-Opel | 36 | +24.780 | 8 | |
| 8 | 32 | Dallara-Opel | 36 | +25.186 | 12 | |
| 9 | 27 | Dallara-Opel | 36 | +37.282 | 13 | |
| 10 | 22 | Dallara-Mugen Honda | 36 | +41.611 | 9 | |
| 11 | 64 | Dallara-Renault | 36 | +41.844 | 11 | |
| 12 | 14 | Martini-Opel | 36 | +53.109 | 15 | |
| 13 | 30 | Dallara-Mugen Honda | 36 | +54.005 | 21 | |
| 14 | 15 | Martini-Opel | 36 | +1.07.141 | 14 | |
| 15 | 1 | Martini-Opel | 36 | +1.07.576 | 20 | |
| 16 | 10 | Martini-Opel | 36 | +1.10.094 | 25 | |
| 17 | 3 | Martini-Opel | 35 | + 1 Giro | 19 | |
| 18 | 16 | Dallara-Opel | 35 | + 1 Giro | 26 | |
| 19 | 19 | Dallara-Fiat | 33 | + 3 Giri | 27 | |
| 20 | 21 | Dallara-Mugen Honda | 32 | + 4 Giri | 4 | |
| 21 | 20 | Dallara-Mugen Honda | 32 | + 4 Giri | 28 | |
| Rit | 6 | Dallara-Renault | 29 | 16 | ||
| Rit | 17 | Dallara-Mugen Honda | 19 | 17 | ||
| Rit | 26 | Dallara-Fiat | 15 | 18 | ||
| Rit | 8 | Dallara-Renault | 10 | 22 | ||
| Rit | 9 | Dallara-Renault | 3 | 10 | ||
| Rit | 2 | Martini-Opel | 3 | 23 | ||
| Rit | 37 | Dallara-Fiat | 2 | 29 | ||
| Rit | 29 | Dallara-Mugen Honda | 0 | 24 | ||
| NP | 18 | Dallara-Fiat |
- Giro veloce:Jonathan Cochet su Dallara-Renault in 1:11.939