Coppa Ronchetti 1999-2000
| Coppa Ronchetti 1999-2000 | |
|---|---|
| Competizione | Coppa Ronchetti |
| Sport | |
| Edizione | XXIX |
| Organizzatore | FIBA Europe |
| Risultati | |
| Vincitore | Basket Parma (3º titolo) |
| Secondo | Islas Canarias |
| Cronologia della competizione | |
La Coppa Ronchetti 1999-2000 fu la 29ª edizione della Coppa Ronchetti. La vittoria finale fu ad appannaggio delle italiane del Basket Parma sulle spagnole dell'Islas Canarias.
Risultati
Primo turno preliminare
| Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|---|
| T71 Dudelange |
96 - 163 | 54 - 88 | 42 - 75 | |
| AB Contern |
111 - 172 | 53 - 85 | 58 - 87 | |
| Botaş |
149 - 127 | 68 - 59 | 81 - 68 | |
| Burgas |
141 - 113 | 65 - 61 | 76 - 52 | |
| Isla de Tenerife |
106 - 148 | 50 - 74 | 56 - 74 | |
| Namur Capitale |
127 - 85 | 61 - 51 | 66 - 34 | |
| Stella Rossa |
151 - 109 | 63 - 63 | 88 - 46 | |
| TIM-SKUF Kyïv |
0 - 4 | 0 - 2 | 0 - 2 | |
| Apollon Ptolemaida |
147 - 162 | 56 - 89 | 91 - 73 | |
| Póvoa |
117 - 97 | 61 - 52 | 56 - 45 | |
| Wels |
200 - 62 | 90 - 31 | 110 - 31 | |
| Espoo |
159 - 157 | 78 - 60 | 81 - 97 | |
| Résidence Walferdange |
120 - 87 | 50 - 43 | 70 - 44 |
Gironi di qualificazione
Gruppo A
| Squadra | G | V | P | PF | PS | Pt. | Qualificazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 4 | 0 | 368 | 241 | 8 | playoff | |
| 2. | 4 | 1 | 3 | 257 | 282 | 5 | ||
| 3. | 4 | 1 | 3 | 273 | 375 | 5 |
Gruppo B
| Squadra | G | V | P | PF | PS | Pt. | Qualificazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 3 | 1 | 254 | 241 | 7 | playoff | |
| 2. | 4 | 2 | 2 | 264 | 259 | 6 | ||
| 3. | 4 | 1 | 3 | 254 | 272 | 5 |
Gruppo C
| Squadra | G | V | P | PF | PS | Pt. | Qualificazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 3 | 1 | 326 | 286 | 7 | playoff | |
| 2. | 4 | 3 | 1 | 337 | 317 | 7 | ||
| 3. | 4 | 0 | 4 | 261 | 321 | 4 |
Gruppo D
| Squadra | G | V | P | PF | PS | Pt. | Qualificazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 3 | 1 | 273 | 253 | 7 | playoff | |
| 2. | 4 | 3 | 1 | 279 | 270 | 7 | ||
| 3. | 4 | 0 | 4 | 238 | 267 | 4 |
Gruppo E
| Squadra | G | V | P | PF | PS | Pt. | Qualificazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 3 | 1 | 288 | 250 | 7 | playoff | |
| 2. | 4 | 2 | 2 | 278 | 278 | 6 | ||
| 3. | 4 | 1 | 3 | 270 | 308 | 5 |
Gruppo F
| Squadra | G | V | P | PF | PS | Pt. | Qualificazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 3 | 1 | 262 | 222 | 7 | playoff | |
| 2. | 4 | 2 | 2 | 236 | 225 | 6 | ||
| 3. | 4 | 1 | 3 | 232 | 283 | 5 |
Gruppo G
| Squadra | G | V | P | PF | PS | Pt. | Qualificazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 3 | 1 | 287 | 250 | 7 | playoff | |
| 2. | 4 | 3 | 1 | 246 | 241 | 7 | ||
| 3. | 4 | 0 | 4 | 239 | 281 | 4 |
Gruppo H
| Squadra | G | V | P | PF | PS | Pt. | Qualificazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 4 | 0 | 306 | 259 | 8 | playoff | |
| 2. | 4 | 2 | 2 | 270 | 259 | 6 | ||
| 3. | 4 | 0 | 4 | 227 | 285 | 4 |
Gruppo I
| Squadra | G | V | P | PF | PS | Pt. | Qualificazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 1 | 1 | 125 | 124 | 2 | playoff | |
| 2. | 2 | 1 | 1 | 124 | 125 | 2 |
Gruppo J
| Squadra | G | V | P | PF | PS | Pt. | Qualificazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 1 | 1 | 122 | 119 | 2 | playoff | |
| 2. | 2 | 1 | 1 | 119 | 122 | 2 |
Gruppo K
| Squadra | G | V | P | PF | PS | Pt. | Qualificazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 3 | 1 | 311 | 228 | 7 | playoff | |
| 2. | 4 | 3 | 1 | 274 | 235 | 7 | ||
| 3. | 4 | 0 | 4 | 196 | 318 | 4 |
Gruppo L
| Squadra | G | V | P | PF | PS | Pt. | Qualificazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 3 | 1 | 290 | 262 | 7 | playoff | |
| 2. | 4 | 2 | 2 | 249 | 241 | 6 | ||
| 3. | 4 | 1 | 3 | 241 | 277 | 5 |
Gruppo M
| Squadra | G | V | P | PF | PS | Pt. | Qualificazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 3 | 1 | 299 | 228 | 7 | playoff | |
| 2. | 4 | 2 | 2 | 214 | 259 | 6 | ||
| 3. | 4 | 1 | 3 | 249 | 275 | 5 |
Gruppo N
| Squadra | G | V | P | PF | PS | Pt. | Qualificazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 2 | 2 | 276 | 231 | 6 | playoff | |
| 2. | 4 | 2 | 2 | 263 | 272 | 6 | ||
| 3. | 4 | 2 | 2 | 249 | 285 | 6 |
Gruppo O
| Squadra | G | V | P | PF | PS | Pt. | Qualificazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 4 | 0 | 328 | 184 | 8 | playoff | |
| 2. | 4 | 2 | 2 | 305 | 225 | 6 | ||
| 3. | 4 | 0 | 4 | 152 | 376 | 4 |
Gruppo P
| Squadra | G | V | P | PF | PS | Pt. | Qualificazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 4 | 0 | 346 | 241 | 8 | playoff | |
| 2. | 4 | 1 | 3 | 270 | 308 | 5 | ||
| 3. | 4 | 1 | 3 | 236 | 303 | 5 |
Sedicesimi di finale
| Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|---|
| Namur Capitale |
124 - 119 | 64 - 63 | 60 - 56 | |
| Kazáčka Zaporižžja |
172 - 130 | 80 - 66 | 92 - 64 | |
| Wisła Cracovia |
160 - 156 | 77 - 93 | 83 - 63 | |
| Bnei Yehuda |
152 - 139 | 72 - 74 | 80 - 65 | |
| Aschaffenburg |
133 - 125 | 59 - 75 | 74 - 50 | |
| Kibirkštis Vilnius |
130 - 88 | 62 - 46 | 68 - 42 | |
| Avenida |
114 - 112 | 48 - 67 | 66 - 45 | |
| Mladi Krajišnik |
146 - 123 | 70 - 67 | 76 - 56 | |
| Panathīnaïkos |
121 - 133 | 68 - 73 | 53 - 60 | |
| Croazia Zagabria |
121 - 132 | 52 - 72 | 69 - 60 | |
| Botaş |
155 - 142 | 76 - 71 | 79 - 71 | |
| Dynamo Kyïv |
142 - 139 | 49 - 73 | 93 - 66 | |
| Brisaspor İzmit |
124 - 108 | 49 - 46 | 75 - 62 | |
| Basket Parma |
176 - 125 | 99 - 64 | 77 - 61 | |
| Ferencváros |
135 - 144 | 59 - 64 | 76 - 80 | |
| Aix-en-Provence |
137 - 98 | 57 - 54 | 80 - 44 |
Ottavi di finale
| Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|---|
| Wisła Cracovia |
134 - 111 | 57 - 62 | 77 - 49 | |
| Bnei Yehuda |
140 - 150 | 73 - 83 | 67 - 67 | |
| Avenida |
139 - 148 | 65 - 80 | 74 - 68 | |
| Mladi Krajišnik |
124 - 136 | 57 - 72 | 67 - 64 | |
| Botaş |
142 - 140 | 66 - 92 | 76 - 48 | |
| Dynamo Kyïv |
130 - 124 | 70 - 65 | 60 - 59 | |
| Islas Canarias |
109 - 98 | 59 - 54 | 50 - 44 | |
| Aix-en-Provence |
133 - 139 | 62 - 67 | 71 - 72 |
Quarti di finale
| Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|---|
| Aschaffenburg |
172 - 145 | 82 - 87 | 90 - 58 | |
| Kibirkštis Vilnius |
132 - 149 | 69 - 93 | 63 - 56 | |
| Islas Canarias |
141 - 123 | 66 - 54 | 75 - 69 | |
| Basket Parma |
145 - 121 | 73 - 72 | 72 - 49 |
Semifinali
| Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|---|
| Islas Canarias |
132 - 105 | 66 - 61 | 66 - 44 | |
| Basket Parma |
158 - 132 | 82 - 65 | 76 - 67 |
Finale
| Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|---|
| Islas Canarias |
116 - 127 | 60 - 64 | 56 - 63 |
| Coppa Ronchetti 1999-2000 |
|---|
![]() Basket Parma 3º titolo |
Squadra vincitrice
| N° | Naz. | Ruolo | Sportivo | Alt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | A | Marianna Balleggi | 188 | |||
| 5 | P | Eleonora Magaddino | 168 | |||
| 6 | C | Novella Schiesaro | 188 | |||
| 7 | G | Claudia Corbani | 178 | |||
| 8 | G | Valentina Gardellin | 175 | |||
| 9 | A | Emanuela Nicosia | 187 | |||
| 10 | G | Gordana Grubin | 180 | |||
| 12 | C | Barbara Gibertini | 188 | |||
| 14 | A | Rushia Brown | 188 | |||
| 15 | C | Heike Roth | 193 | |||
| Cecilia Camisa | ||||||
| Monica Carretta | ||||||
| Veronica Molinari | ||||||
| All. | Paolo Rossi |
Collegamenti esterni
- (EN) Ronchetti Cup 2000, su fibaeurope.com.
