Dan LaCouture
| Dan LaCouture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 190 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hockey su ghiaccio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Ala sinistra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiro | Sinistro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 23 settembre 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 Dati relativi al campionato e ai playoff. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 23 settembre 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dan LaCouture (Hyannis, 18 aprile 1977) è un ex hockeista su ghiaccio statunitense professionista che ha giocato giocava nel ruolo di ala sinistra. In carriera ha disputato 343 partite in National Hockey League e 369 in American Hockey League.
Statistiche
Club
| Stagione | Squadra | Stagione regolare | Playoff | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lega | P | G | A | Pt | PIM | P | G | A | Pt | PIM | ||
| 1997–98 | AHL | 77 | 15 | 10 | 25 | 31 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 1998–99 | AHL | 72 | 17 | 14 | 31 | 73 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| 1998–99 | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | |
| 1999–00 | AHL | 70 | 23 | 17 | 40 | 85 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| 1999–00 | NHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2000–01 | NHL | 37 | 2 | 4 | 6 | 29 | — | — | — | — | — | |
| 2000–01 | NHL | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2001–02 | NHL | 82 | 6 | 11 | 17 | 71 | — | — | — | — | — | |
| 2002–03 | NHL | 44 | 2 | 2 | 4 | 72 | — | — | — | — | — | |
| 2002–03 | NHL | 24 | 1 | 4 | 5 | 0 | — | — | — | — | — | |
| 2003–04 | NHL | 59 | 5 | 2 | 7 | 82 | — | — | — | — | — | |
| 2004–05 | AHL | 64 | 12 | 15 | 27 | 52 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 2005–06 | NLA | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | — | — | — | — | — | |
| 2005–06 | NHL | 55 | 2 | 2 | 4 | 53 | — | — | — | — | — | |
| 2006–07 | AHL | 39 | 8 | 3 | 11 | 33 | — | — | — | — | — | |
| 2006–07 | NHL | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | — | — | — | — | — | |
| 2007–08 | NLA | 15 | 1 | 1 | 2 | 18 | — | — | — | — | — | |
| 2008–09 | NHL | 11 | 2 | 0 | 2 | 10 | — | — | — | — | — | |
| 2008–09 | AHL | 12 | 1 | 5 | 6 | 7 | — | — | — | — | — | |
| 2008-09 | KHL | 12 | 27 | 1 | 3 | 51 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009-10 | AHL | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | — | — | — | — | — | |
| Totale NHL | 348 | 22 | 25 | 47 | 358 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Palmarès
Competizioni nazionali
- Campionato NCAA: 1
- Boston U. Terriers: 1996-97
Collegamenti esterni
- (EN) Dan LaCouture, su NHL.com, National Hockey League.
- (EN) Dan LaCouture, su Eliteprospects.com.
- (EN) Dan LaCouture, su HockeyDB.com.
- (EN) Dan LaCouture, su Eurohockey.com, European Ice Hockey Online AB.
- (EN) Dan LaCouture, su Hockey-Reference.com, Sports Reference LLC.