Danny O'Shea
| Daniel O'Shea | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
| Nazionalità | |||||||||||||
| Altezza | 183 cm | ||||||||||||
| Pattinaggio di figura | |||||||||||||
| Specialità | Pattinaggio artistico su ghiaccio a coppie | ||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Statistiche aggiornate all'8 febbraio 2026 | |||||||||||||
Daniel O'Shea, detto Danny (Pontiac, 13 febbraio 1991), è un pattinatore artistico su ghiaccio statunitense, insieme alla sua partner Ellie Kam ha vinto il bronzo al Campionato dei Quattro continenti nel 2024 e un oro e due bronzi al Campionato nazionale statunitense. In precedenza O'Shea aveva vinto un oro e un argento al Campionato dei Quattro continenti e un oro, un argento e due bronzi al Campionato nazionale pattinando con Tarah Kayne.
Risultati
GP: Grand Prix; CS: Challenger Series; JGP: Junior Grand Prix
Coppe con Ellie Kam
| Internazionali[1] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Evento | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 |
| Giochi olimpici invernali | 9° | |||
| Campionati mondiali | 12° | 11° | 7° | R |
| Campionati dei Quattro continenti | 6° | 3° | 4° | |
| GP Finale | 5° | |||
| GP della Finlandia | 6° | 3° | ||
| GP Internationaux de France | R | |||
| GP NHK Trophy | 3° | |||
| GP Skate America | 2° | |||
| GP Skate Canada | 3° | |||
| CS Finlandia Trophy | 1° | |||
| CS Golden Spin | 2° | |||
| CS John Nicks Pairs Challenge | 1° | |||
| CS Nebelhorn Trophy | 3° | |||
| CS Trialeti Trophy | 5° | |||
| Ice Challenge | 1° | |||
| Nazionali | ||||
| Campionato statunitense | 3° | 1° | 3° | 2° |
| Eventi a squadre | ||||
| Giochi olimpici invernali | 1° S | |||
| R = Ritirati; S = Risultato della squadra | ||||
Coppie con Chelsea Liu
| Internazionali[2] | |||
|---|---|---|---|
| Evento | 2021-22 | ||
| GP Skate America | 7° | ||
| CS Warsaw Cup | R | ||
| Cranberry Cup | 5° | ||
| John Nicks Pairs Challenge | 4° | ||
| R = Ritirati | |||
Coppie con Tarah Kayne
| Internazionali[3] | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evento | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | ||||||||||
| Campionati mondiali | 13° | ||||||||||||||||||
| Campionati dei Quattro continenti | 2° | 8° | 4° | 1° | 6° | 5° | |||||||||||||
| GP Cup of China | 6° | ||||||||||||||||||
| GP Internationaux de France | 2° | ||||||||||||||||||
| GP NHK Trophy | 4° | 5° | 6° | ||||||||||||||||
| GP Rostelecom Cup | 4° | ||||||||||||||||||
| GP Skate America | 6° | 6° | 5° | ||||||||||||||||
| CS Finlandia Trophy | 5° | 7° | |||||||||||||||||
| CS Golden Spin | 3° | 3° | 3° | 2° | |||||||||||||||
| CS Tallinn Trophy | 2° | ||||||||||||||||||
| CS U.S. Classic | 3° | 1° | 4° | ||||||||||||||||
| Challenge Cup | 2° | ||||||||||||||||||
| Ice Challenge | 3° | ||||||||||||||||||
| Nazionali | |||||||||||||||||||
| Campionato statunitense | 7° | 6 | 3° | 1° | R | 2° | 4° | 3° | |||||||||||
| R = Ritirati | |||||||||||||||||||
Individuale maschile
| Internazionali[4] | ||
|---|---|---|
| Evento | 2007-08 | 2008-09 |
| JGP Italia | 13° | |
| CS Challenge Cup juniores | 2° | |
| Campionato nazionale juniores | 10° | |
Note
- ↑ (EN) Competition Results Ellie KAM / Danny O'SHEA (USA), su isuresults.com. URL consultato il 15 dicembre 2025.
- ↑ (EN) Competition Results Chelsea LIU / Danny O'SHEA (USA), su isuresults.com. URL consultato il 15 dicembre 2025.
- ↑ (EN) Competition Results Tarah KAYNE / Danny O'SHEA (USA), su isuresults.com. URL consultato il 15 dicembre 2025.
- ↑ (EN) Competition Results Danny O'SHEA (USA), su isuresults.com. URL consultato il 15 dicembre 2025.
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Daniel O'Shea
Collegamenti esterni
- Sito ufficiale, su figureskatersonline.com.
- (EN) Danny O'SHEA / Tarah KAYNE, Danny O'SHEA / Ellie KAM, Danny O'SHEA / Chelsea LIU, Danny O'SHEA, su isuresults.com, International Skating Union.
- (EN, FR) Danny O'Shea, su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.
- (EN) Danny O'Shea, su Olympedia.
- (EN) Danny O'Shea, su teamusa.com, United States Olympic Committee.
- (EN) Danny O'Shea, su IMDb, IMDb.com.
