Darnell Edge
| Darnell Edge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 188 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pallacanestro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Playmaker / Guardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Dziki Varsavia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 30 giugno 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darnell Antonia Edge (Saugerties, 8 dicembre 1997) è un cestista statunitense.
Palmarès
Club
- Liga Unike: 1
- Trepça: 2024
- Trepca: 2024
- Dziki Varsavia: 2025-2026
Individuale
- MVP Liga Unike: 1
- 2024
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Darnell Edge
Collegamenti esterni
- (EN) Darnell Edge, su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Darnell Antonio Edge, su fiba.basketball, Federazione Internazionale Pallacanestro.
- (EN) Darnell Edge, su basketball.eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Darnell Edge (NCAA), su Sports-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Darnell Edge, su realgm.com, RealGM LLC.
- (EN) Darnell Edge, su proballers.com, Proballers SARL.
