David Raum
| David Raum | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||
| Nazionalità | |||||||||||||||||||
| Altezza | 180 cm | ||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||||||||
| Squadra | RB Lipsia | ||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 14 ottobre 2025 | |||||||||||||||||||
David Raum (Norimberga, 22 aprile 1998) è un calciatore tedesco, centrocampista del RB Lipsia, di cui è capitano, e della nazionale tedesca.
Caratteristiche tecniche
Di ruolo esterno sinistro, può giocare anche come terzino ed è dotato di buona progressione palla al piede, oltre a essere abile nel crossare e nel servire i compagni tramite passaggi lunghi.[2] Ha anche buone doti difensive e all'occorrenza può ricoprire il ruolo di mezzala.[2]
Nel 2015 The Guardian lo ha inserito al secondo posto nella lista dei 50 migliori calciatori nati nel 1998, alle spalle di Dani Olmo.
Carriera
Club
Cresciuto nel settore giovanile del Greuther Fürth, ha esordito in prima squadra il 27 gennaio 2017 disputando l'incontro di 2. Bundesliga perso 2-1 contro il Monaco 1860.
Il 13 gennaio 2021 viene annunciato il suo acquisto a parametro 0 da parte dell'Hoffenheim, con cui firma un contratto quadriennale con decorrenza dal 1º luglio seguente.[3]
Il 31 luglio 2022 firma un contratto quinquennale con il RB Lipsia.[4][5]
Il 15 agosto 2025 viene nominato come nuovo capitano del club tedesco.[6]
Nazionale
Il 5 settembre 2021 esordisce in nazionale maggiore nel successo per 6-0 contro l'Armenia.[7]
Il 9 ottobre 2025 realizza il suo primo gol per la massima selezione tedesca nel successo per 4-0 contro il Lussemburgo.[8]
Statistiche
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 4 ottobre 2025.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2016-2017 | RL | 5+4[9] | 0+1[9] | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 | |||||
| 2017-2018 | RL | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | |||||
| 2018-2019 | RL | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | |||||
| 2019-2020 | RL | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |||||
| 2016-2017 | 2L | 5 | 0 | CG | 0 | 0 | - | - | - | - | 5 | 0 | ||||
| 2017-2018 | 2L | 20 | 1 | CG | 2 | 2 | - | - | - | - | 22 | 3 | ||||
| 2018-2019 | 2L | 16 | 1 | CG | 0 | 0 | - | - | - | - | 16 | 1 | ||||
| 2019-2020 | 2L | 19 | 1 | CG | 0 | 0 | - | - | - | - | 19 | 1 | ||||
| 2020-2021 | 2L | 34 | 1 | CG | 3 | 0 | - | - | - | - | 37 | 1 | ||||
| Totale Greuther Fürth | 94 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | - | 99 | 6 | ||||||
| 2021-2022 | BL | 32 | 3 | CG | 3 | 0 | - | - | - | - | 35 | 3 | ||||
| 2022-2023 | BL | 28 | 0 | CG | 4 | 0 | UCL | 8 | 0 | - | - | 40 | 0 | |||
| 2023-2024 | BL | 31 | 2 | CG | 1 | 0 | UCL | 7 | 1 | SG | 1 | 0 | 39 | 3 | ||
| 2024-2025 | BL | 22 | 1 | CG | 3 | 0 | UCL | 4 | 0 | - | - | - | 29 | 1 | ||
| 2025-2026 | BL | 6 | 1 | CG | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | ||
| Totale Lipsia | 87 | 4 | 9 | 0 | 19 | 1 | 1 | 0 | 115 | 5 | ||||||
| Totale carriera | 233 | 15 | 17 | 2 | 19 | 1 | 1 | 0 | 269 | 16 | ||||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
Palmarès
Club
- Lipsia: 2022-2023
- RB Lipsia: 2023
Nazionale
Individuale
- Squadra del torneo degli Europei Under-21: 1
Note
- ↑ 20 (2) considerando i play-off.
- 1 2 Chi è David Raum: caratteristiche tecniche e profilo del nuovo obiettivo della Juve, su 90min.com, 25 aprile 2022. URL consultato l'8 giugno 2022.
- ↑ (DE) David Raum wechselt im Sommer ablösefrei nach Hoffenheim, su tsg-hoffenheim.de. URL consultato il 27 aprile 2023.
- ↑ (DE) David Raum verlässt die TSG, su tsg-hoffenheim.de. URL consultato il 27 aprile 2023.
- ↑ (DE) Top-Transfer: RB Leipzig verpflichtet David Raum, su rbleipzig.com. URL consultato il 27 aprile 2023.
- ↑ (EN) David Raum appointed as captain, Gulacsi to remain RBL's first-choice, su rbleipzig.com, 15 agosto 2025.
- ↑ (DE) Traumhaftes DFB-Debüt für David Raum, su tsg-hoffenheim.de. URL consultato il 6 settembre 2021.
- ↑ (DE) 4:0 in Sinsheim: Klarer Heimsieg gegen Luxemburg, su dfb.de. URL consultato l'11 ottobre 2025.
- 1 2 Play-off.
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su David Raum
Collegamenti esterni
- David Raum, su UEFA.com, UEFA.
- (EN) David Raum, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) David Raum, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- David Raum, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) David Raum, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) David Raum, su soccerbase.com, Racing Post.
- (EN) David Raum, su dfb.de, Federazione calcistica della Germania.
- (FR) David Raum, su lequipe.fr, L'Équipe 24/24.
- (EN, RU) David Raum, su eu-football.info.
- (EN) David Raum, su Olympedia.
- (DE) David Raum, su teamdeutschland.de, Comitato Olimpico Tedesco.
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 836171732624409080003 · GND (DE) 1330231384 |
|---|
