David Rugamas
| David Rugamas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 171 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 1º gennaio 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David Antonio Rugamas Leiva (San Juan Opico, 17 febbraio 1990) è un ex calciatore salvadoregno, di ruolo attaccante.
Collegamenti esterni
- (EN) David Rugamas, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) David Rugamas, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- David Rugamas, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) David Rugamas, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.