Denys Dedečko
| Denys Dedečko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 188 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista, difensore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 2 febbraio 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denys Michajlovyč Dedečko (in ucraino Денис Михайлович Дедечко?; traslitterazione anglosassone: Denys Mykhaylovych Dedechko; Kiev, 2 luglio 1987) è un calciatore ucraino, centrocampista o difensore svincolato.
Caratteristiche tecniche
Mediano, può essere schierato anche come difensore centrale.
Carriera
Club
Dopo aver giocato per anni nella squadra riserve della Dinamo Kiev, nel 2010 si trasferisce in Russia, andando a giocare in squadre che militano tra la prima e la seconda divisione nazionale. Nel 2012 torna in patria, e dopo una stagione a Kryvbas, si trasferisce al Vorskla Poltava. Nel 2015, col passaggio ai kazaki dell'Astana, fa il suo esordio nelle competizioni europee, giocando la UEFA Champions League 2015-2016 e contribuendo a uno storico passaggio alla fase a gironi dei club, il primo nella storia di una società kazaka.
Nazionale
Il 14 agosto 2013 esordisce nella sfida internazionale contro Israele (2-0). Negli anni seguenti non giocherà altri incontri con l'Ucraina, pur rimanendo nel giro della nazionale fino al 2015.
Palmarès
Club
Competizioni nazionali
- Dinamo Kiev: 2007
- Astana: 2015
- Noah: 2020
Note
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Denys Dedečko
Collegamenti esterni
- (EN) Denys Dedečko, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Denys Dedechko, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Denys Dedečko, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN, RU) Denys Dedečko, su eu-football.info.
- (RU) Denys Dedečko, su FootballFacts, FootballFacts.ru.
