Dioh Williams
| Dioh Williams | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 184 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Enköpings IS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 13 maggio 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dioh Clarence Williams (Monrovia, 8 ottobre 1984) è un calciatore liberiano, attaccante dell'Enköpings IS.
Palmarès
Club
Competizioni nazionali
- Superettan: 1
- Häcken: 2004
Collegamenti esterni
- (EN) Dioh Williams, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Dioh Williams, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Dioh Williams, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Dioh Williams, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (SV) Dioh Williams, su svenskfotboll.se, Federazione calcistica della Svezia.
