Dixie Dean
| Dixie Dean | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||
| Nazionalità | ||||||||||||||||
| Altezza | 178 cm | |||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||
| Termine carriera | 30 giugno 1941 | |||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||
William Ralph Dean, detto Dixie (Birkenhead, 22 gennaio 1907 – Liverpool, 1º marzo 1980), è stato un calciatore inglese, nel ruolo di centravanti.
Fra i più prolifici attaccanti inglesi di tutti i tempi, ha legato il suo nome alla squadra dell'Everton.
Carriera
Club
Nato a Birkenhead, nel Merseyside, iniziò la sua carriera nella squadra locale del Tranmere Rovers, trasferendosi all'Everton nel 1925 per 3 000 sterline. Nella squadra di Liverpool il suo esordio fu impressionante: 32 reti.
Dean è associato alla vittoria dell'Everton nel campionato del 1928, quando siglò il record tuttora imbattuto di reti in una stagione, 60. Nel 1930, nonostante i suoi gol, la squadra retrocesse, ma il giocatore la riportò in First Division con 39 reti e il titolo di capocannoniere della Second Division.

L'anno successivo l'Everton vinse il titolo da neopromossa e Dean fu ancora una volta capocannoniere, con 44 reti. Seguì poi la vittoria in FA Cup nel 1933.
Dean lasciò l'Everton nel 1938 con 383 reti segnate in 433 partite: solo Arthur Rowley ha segnato più reti nella Football League e con 310 reti in First Division Dean è terzo nella classifica dei cannonieri inglesi. Oltre alle 60 reti in una sola stagione, Dean detiene un altro record: non è mai stato né ammonito né espulso.
Passò poi al Notts County e terminò la sua carriera in Irlanda negli Sligo Rovers. Con la nazionale inglese disputò sedici partite segnando diciotto reti.
Nazionale
Tra il 1927 ed il 1932 ha realizzato 18 reti in 16 presenze con la maglia della nazionale inglese.
Statistiche
Presenze e reti nei club
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 1923-1924 | TD | 3 | 0 | FACup | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | |
| 1924-gen. 1925 | TD | 27 | 27 | FACup | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 30 | 27 | |
| Totale Tranmere Rovers | 30 | 27 | 3 | 0 | - | - | - | - | 33 | 27 | |||||
| gen.-giu. 1925 | FD | 7 | 5 | FACup | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 5 | |
| 1925-1926 | FD | 38 | 32 | FACup | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 40 | 33 | |
| 1926-1927 | FD | 27 | 21 | FACup | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 31 | 24 | |
| 1927-1928 | FD | 39 | 60 | FACup | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 41 | 63 | |
| 1928-1929 | FD | 29 | 26 | FACup | 1 | 0 | - | - | - | CS | 1 | 2 | 31 | 28 | |
| 1929-1930 | FD | 25 | 23 | FACup | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 27 | 25 | |
| 1930-1931 | SD | 37 | 39 | FACup | 5 | 9 | - | - | - | - | - | - | 42 | 48 | |
| 1931-1932 | FD | 38 | 45 | FACup | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 39 | 46 | |
| 1932-1933 | FD | 39 | 24 | FACup | 6 | 5 | - | - | - | CS | 1 | 4 | 46 | 33 | |
| 1933-1934 | FD | 12 | 9 | FACup | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 | 9 | |
| 1934-1935 | FD | 38 | 26 | FACup | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 43 | 27 | |
| 1935-1936 | FD | 29 | 17 | FACup | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 29 | 17 | |
| 1936-1937 | FD | 36 | 24 | FACup | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 40 | 27 | |
| 1937-gen. 1938 | FD | 5 | 1 | FACup | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | |
| Totale Everton | 399 | 349 | 32 | 28 | - | - | 2 | 6 | 433 | 383 | |||||
| gen.-giu. 1938 | TD | 3 | 0 | FACup | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | |
| giu.-dic.1938 | TD | 6 | 3 | FACup | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 | |
| Totale Notts County | 9 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 9 | 3 | |||||
| gen. -giu.1939 | IPL | 7 | 10 | FAI Cup | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | |
| 1939-1940[1] | CCL | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | ||
| Totale carriera | 447 | 390 | 39 | 29 | - | - | 2 | 6 | 488 | 425 | |||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
Record
- Calciatore ad aver segnato più gol in una singola stagione di First Division (60)
- Calciatore ad aver segnato più gol in campionato con la maglia dell'Everton (349)
- Calciatore ad aver segnato più gol in tutte le competizioni con la maglia dell'Everton (383)
Palmarès
Club
Competizioni nazionali
- Everton: 1930-1931
- Everton: 1932-1933
Individuale
- Capocannoniere della Second Division: 1
- 1930-1931 (39 reti)
Note
Voci correlate
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Dixie Dean
Collegamenti esterni
- (EN) Dixie Dean, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.
- (EN) Dixie Dean, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Dixie Dean, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (EN) Bill Dean, su England Football Online.
- (EN, RU) Dixie Dean, su eu-football.info.
- (EN) Dixie Dean, su IMDb, IMDb.com.
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 30590687 · ISNI (EN) 0000 0001 1489 4939 · LCCN (EN) n78009219 · GND (DE) 128506555 |
|---|